Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Nội Dung Chính
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (CUT) là một trong những trường đại học uy tín tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực giao thông và vận tải. Trường được thành lập với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp giao thông vận tải, cũng như thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải:
- Tên chính thức: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (CUT).
- Năm thành lập: Trường được thành lập vào ngày 26 tháng 5 năm 2006.
- Địa điểm: Trường có trụ sở chính tại Hà Nội và nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại các thành phố và tỉnh khác trong cả nước.
- Lĩnh vực đào tạo: Trường CUT chuyên về các lĩnh vực liên quan đến giao thông và vận tải như Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Cầu đường, Kỹ thuật Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Quản lý vận tải, Kinh tế vận tải, và nhiều ngành khác.
- Chương trình đào tạo: Trường cung cấp các cấp học từ đại học đến sau đại học và liên kết với nhiều đối tác quốc tế để phát triển chương trình đào tạo song ngữ và quốc tế.
- Nghiên cứu và phát triển: Trường CUT có nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần nâng cao kiến thức và ứng dụng công nghệ trong ngành.
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã và đang đóng góp quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho ngành giao thông vận tải ở Việt Nam. Đồng thời, trường cũng có các chương trình hợp tác với nhiều đối tác quốc tế để đảm bảo môi trường học tập và nghiên cứu đa dạng và chất lượng. Để biết thêm thông tin cụ thể về trường, bạn nên truy cập trang web chính thức của trường hoặc liên hệ với phòng thông tin tư vấn của trường.
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là trường đại học công lập trực thuộc của Bộ Giao thông vận tải. Với mục tiêu đào tạo của trường theo hướng ứng dụng, đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành giao thông vận tải và các ngành kinh tế quốc dân. Năm học 2020-2021, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ra thông báo tuyển sinh mới nhất gửi đến các bậc phụ huynh và học sinh tham khảo và lựa chọn.
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
- Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
- Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)
- Mã trường: GTA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
- Địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
- SĐT: 043.854.4264
- Email: [email protected]
- Website: http://utt.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/utt.vn
Hình ảnh Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2020
Trong năm học 2020, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu với các ngành đào tạo cụ thể như sau:
Bạn đang đọc: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
– Xét tuyển thẳng tích hợp với 410 chỉ tiêu :
Mã ngành xét tuyển | Các ngành đào tạo |
Cơ sở huấn luyện và đào tạo Thành Phố Hà Nội | |
7340301 | Kế toán |
7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
7340122 | Thương mại điện tử |
7510104 | CNKT Giao thông ( Xây dựng Cầu đường bộ ) |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường |
7510102 | Xây dựng gia dụng và công nghiệp |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô |
7510201 | CNKT Cơ khí |
7510203 | CNKT Cơ điện tử |
7480201 | Công nghệ thông tin |
7480104 | Hệ thống thông tin |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông online tài liệu |
7510302 | CNKT Điện tử – viễn thông |
7580301 | Kinh tế kiến thiết xây dựng |
7510605 | Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng |
7840101 | Khai thác vận tải |
– Xét tuyển sử dụng hiệu quả thi trung học phổ thông với 1.550 chỉ tiêu :
Mã ngành xét tuyển | Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Các tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | ||
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông, gồm các chuyên ngành: 1. Xây dựng Cầu Đường bộ2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh3. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Pháp4. Quy hoạch và kỹ thuật giao thông5. Quản lý dự án Bất Động Sản6. Quản lý chất lượng khu công trình thiết kế xây dựng7. Xây dựng Đường sắt – Metro8. Xây dựng Cảng – Đường thủy và Công trình biển | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành: 1. Xây dựng gia dụng và công nghiệp2. Hệ thống thông tin thiết kế xây dựng ( BIM )3. Xây dựng gia dụng và công nghiệp Việt – Anh | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô, gồm các chuyên ngành: 1. Công nghệ kỹ thuật Ô tô2. Cơ điện tử trên Ô tô | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, gồm các chuyên ngành: 1. Cơ khí Máy kiến thiết xây dựng2. Cơ khí sản xuất3. Tàu thủy và thiết bị nổi4. Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | |
7510203 | Cơ điện tử | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7480201 | Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: 1. Công nghệ thông tin2. Công nghệ thông tin Việt – Anh3. Tin kinh kế | |
7480104 | Hệ thống thông tin | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
7510302 | Điện tử – viễn thông | |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7340122 | Thương mại điện tử | |
7340301 | Kế toán, gồm các chuyên ngành: 1. Kế toán doanh nghiệp2. Hệ thống thông tin Kế toán kinh tế tài chính | |
7580301 | Kinh tế xây dựng | |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp, gồm các chuyên ngành: 1. Quản trị doanh nghiệp2. Quản trị Marketing3. Quản trị Tài chính và góp vốn đầu tư | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
7840101 | Khai thác vận tải, gồm các chuyên ngành: 1. Logistics và Vận tải đa phương thức2. Quản lý, điều hành quản lý vận tải đường đi bộ3. Quản lý, quản lý và điều hành vận tải đường tàu | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Hóa, Sinh |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC | ||
7510104VP | Xây dựng Cầu đường bộ | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7510102VP | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp | |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
7510605VP | Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng | |
7480201VP | Công nghệ thông tin | |
7580301VP | Kinh tế thiết kế xây dựng | |
7510302VP | Điện tử – viễn thông | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN | ||
7510104TN | Xây dựng Cầu đường bộ | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7510102TN | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
7840101TN | Logistics và vận tải đa phương thức | |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | |
7480201TN | Công nghệ thông tin | |
7580301TN | Kinh tế kiến thiết xây dựng |
– Xét tuyển học bạ với 540 chỉ tiêu
Mã ngành xét tuyển | Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Các tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh | |
7510104 | CNKT Xây dựng Cầu đường bộ | |
7510102 | CNKT Xây dựng gia dụng và công nghiệp | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí ( Máy thiết kế xây dựng, Cơ khí sản xuất, Tàu thủy và thiết bị nổi, Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro ) | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông online tài liệu | |
7580301 | Kinh tế kiến thiết xây dựng | |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
7840101 | Logistics và Vận tải đa phương thức | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Hóa, Sinh |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC | ||
7510104VP | Xây dựng Cầu đường bộ | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7510102VP | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp | |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
7510605VP | Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng | |
7480201VP | Công nghệ thông tin | |
7580301VP | Kinh tế kiến thiết xây dựng | |
7510302VP | Điện tử – viễn thông | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN | ||
7510104TN | Xây dựng Cầu đường bộ | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
7510102TN | Xây dựng gia dụng và công nghiệp | |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
7840101TN | Logistics và vận tải đa phương thức | |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp | |
7480201TN | Công nghệ thông tin | |
7580301TN | Kinh tế thiết kế xây dựng |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
1. Đối tượng xét tuyển
Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên toàn nước .
2. Thời gian xét tuyển
Dự kiến thời hạn xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải :– Đợt 1 xét tuyển tháng 6/2020– Đợt 2 xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
3. Hồ sơ xét tuyển
+ Phiếu ĐK xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải+ Bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông+ Bản sao những sách vở ưu tiên ( nếu có )
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
5. Phương thức tuyển sinh
– Phương thức 1 : Xét tuyển thẳng phối hợp+ Thí sinh đạt Huy chương những môn dự thi Quốc tế, đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia, đạt giải thi Olympic vương quốc và đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Tỉnh, TP với những môn thi học viên giỏi ( Áp dụng cho toàn bộ những ngành huấn luyện và đào tạo ) .+ Thí sinh dự bị du học Pháp ( Áp dụng cho tổng thể những ngành đào tạo và giảng dạy ) .+ Thí sinh có chứng từ tiếng Anh tương tự IELTS 5.0 trở lên, đạt học viên giỏi từ 1 năm học trung học phổ thông trở lên hoặc tổng điểm Tổ hợp môn lớp 12 bằng 24 điểm .– Phương thức 2 : Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập trung học phổ thông lớp 12 ( Áp dụng cho toàn bộ những ngành huấn luyện và đào tạo )+ Thí sinh có tổng điểm tổng hợp môn học kỳ 1 lớp 12 hoặc điểm Trung bình lớp 12 đạt ngưỡng chất lượng nguồn vào theo Quy định của Nhà trường .+ Xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Trường hợp nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì sẽ lấu điểm môn Toán làm tiêu chuẩn phụ xét từ cao xuống thấp .– Phương thức 3 : Xét tuyển dựa trên tác dụng thi trung học phổ thông Quốc gia+ Thí sinh có tổng điểm thi trung học phổ thông của một trong những tổng hợp xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng nguồn vào theo Quy định của Nhà trường .+ Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 số thập phân. Trường hợp nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì sẽ lấu điểm môn Toán làm tiêu chuẩn phụ xét từ cao xuống thấp .
6. Quy định học phí và cơ hội học bổng
Đang trong quy trình update
Với những thông tin tuyển sinh trên, thí sinh có thể chuẩn bị hồ sơ và tâm lý sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm học 2020 vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Chúc các bạn thí sinh thành công và đạt kết quả cao.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Công Nghệ