Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ năm 2020
Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì vậy, tiền lương của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14.
Hệ số lương của bác sĩ phụ thuộc vào vào những hạng của bác sĩ : Bác sĩ hạng sang ( hạng I ), Bác sĩ chính ( hạng II ), Bác sĩ ( hạng III ). Vậy mời những bạn cùng theo dõi bảng lương cho từng bậc trong bài viết dưới đây :
Nội Dung Chính
Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ năm 2020
Bác sĩ cao cấp hạng I, Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I
Đơn vị : triệu đồng / tháng
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 |
6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.0 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 9.238 | 9.774 | 10.311 | 10.847 | 11.384 | 11.920 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.920 | 10.496 | 11.072 | 11.648 | 12.224 | 12.800 |
Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 |
4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 7.040 | 7.584 | 8.128 | 8.672 | 9.216 | 9.760 | 10.304 | 10.848 |
Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc |
2.34 | 2.67 | 3.0 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.744 | 4.272 | 4.800 | 5.328 | 5.856 | 6.384 | 6.912 | 7.440 | 7.968 |
Y sĩ
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.453 | 5.751 | 6.049 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.976 | 3.296 | 3.616 | 3.936 | 4.256 | 4.576 | 4.896 | 5.216 | 5.536 | 5.856 | 6.176 | 6.496 |
Xem thêm: Bác sĩ thiên tài – Wikipedia tiếng Việt
Bạn đang đọc: Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ năm 2020
Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì vậy, tiền lương của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14.
Hệ số lương của bác sĩ nhờ vào vào những hạng của bác sĩ : Bác sĩ hạng sang ( hạng I ), Bác sĩ chính ( hạng II ), Bác sĩ ( hạng III ). Vậy mời những bạn cùng theo dõi bảng lương cho từng bậc trong bài viết dưới đây :
Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ năm 2020
Bác sĩ cao cấp hạng I, Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I
Đơn vị : triệu đồng / tháng
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 |
6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.0 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 9.238 | 9.774 | 10.311 | 10.847 | 11.384 | 11.920 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 9.920 | 10.496 | 11.072 | 11.648 | 12.224 | 12.800 |
Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 |
4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 6.556 | 7.063 | 7.569 | 8.076 | 8.582 | 9.089 | 9.596 | 10.102 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 7.040 | 7.584 | 8.128 | 8.672 | 9.216 | 9.760 | 10.304 | 10.848 |
Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc |
2.34 | 2.67 | 3.0 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 3.487 | 3.978 | 4.470 | 4.962 | 5.453 | 5.945 | 6.437 | 6.929 | 7.420 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 3.744 | 4.272 | 4.800 | 5.328 | 5.856 | 6.384 | 6.912 | 7.440 | 7.968 |
Y sĩ
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương đến 30/6/2020 | 2.771 | 3.069 | 3.367 | 3.665 | 3.963 | 4.261 | 4.559 | 4.857 | 5.155 | 5.453 | 5.751 | 6.049 |
Mức lương từ 01/7/2020 | 2.976 | 3.296 | 3.616 | 3.936 | 4.256 | 4.576 | 4.896 | 5.216 | 5.536 | 5.856 | 6.176 | 6.496 |
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Bác Sĩ