Hướng dẫn thủ tục đăng kí, đăng kiểm và địa chỉ đăng kí xe ôtô tại Đà Nẵng
Cần hỗ trợ trả góp, hoặc hướng dẫn thủ tục mua xe các bác gọi e theo số 0988.488.803 ( em Hải ) để nhận tư vấn miễn phí nhé
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cá nhân
- CMND + Giấy giới thiệu nhân viên đi đăng kí xe ( Xe đứng tên công ty )
- CMND + Hộ khẩu ( Xe cá nhân )
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xe
- Hóa đơn Gốc (do công ty bán xe cấp).
- Phiểu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
- Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường.
- Tờ khai nguồn gốc ô tô nhập khẩu (đối với xe nhập khẩu)
- Bản cà số khung – số máy ( 2 bản )
Tất cả hồ sơ những bạn photo làm 3 bản nhé .
Bước 3: Kê khai tờ khai thuế trước bạ và tờ khai đăng kí xe
- Các bạn khai tờ khai thuế rồi in làm 2 bản nhé
- Tờ khai đăng kí chỉ cần 1 bản dán sẵn bản cà số khung số máy vào tờ khai
- Đối với công ty cần có chữ kí và dấu đầy đủ nhé
Bước 4: Đi nộp thuế trước bạ xe
- Thuế trước bạ cho xe đăng kí lần đầu là 10 % ( Cơ quan thuế thường sẽ tính giá trị xe theo giá niêm yết tại chi cục thuế chứ không theo giá trị xuất hóa đơn )
- Mang toàn bộ hồ sơ tới chi cục thuế nơi chủ xe có HK thường trú để đăng kí nộp thuế trước bạ
- Sau khi nộp tất cả hồ sơ vào bộ phận Thuế trước bạ, nhân viên sẽ giữ lại 1 bộ hồ sơ photo và trả bạn toàn bộ hồ sơ gốc cùng 1 giấy thông báo số tiền cần phải nộp thuế trước bạ ( chính là 1 trong 2 bản tờ khai thuế bạn nộp lúc đầu )
- Giữ lại toàn bộ hồ sơ gốc để chuẩn bị cho thủ tục đăng kí
- Cầm giấy thông báo nộp tiền ra ngân hàng hoặc kho bạc được chỉ định để nộp thuế ( địa chỉ hỏi nhân viên tại thuế cho chính xác nhé). Nộp tiền xong ngân hàng sẽ trả lại 1 bản giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ( Các bạn giữ lại nhé )
Bước 5: Đi đăng kí xe
Phòng cảnh sát giao thông đăng ký xe ô tô
Địa chỉ : 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện Thoại : 02363886548
- Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm : Tờ khai đăng kí xe có dán bản cà số khung số máy + Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước + Hóa đơn Gốc (do công ty bán xe cấp) + Phiểu kiểm tra chất lượng xuất xưởng + Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường + Tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu ( nếu xe bạn là nhập ngoại )
- Các bạn kiểm tra xem hộ khẩu mình ở đâu thì chuẩn bị xe mang đến công an tỉnh để đăng kí xe nhé
- Nộp bộ hồ sơ cho các bộ công an tại cửa khám xe số 1. Sau khi kiểm tra xong xe và giấy tờ bạn sẽ được nhận lại bộ hồ sơ
- Chuẩn bị sẵn CMND hoặc giấy giới thiệu nộp vào cửa số 3. Sau đó bạn ngồi đợi đến lượt để lên bấm số tự động. Bấm số xong bạn sẽ nhận được giấy hẹn lấy đăng kí xe
- Cầm giấy hẹn ra phòng trả hồ sơ để lấy biển và nộp lệ phí đăng kí 2-3 triệu
- Sau 2-3 ngày kể từ khi bấm biển bạn cầm giấy hẹn ra lấy đăng kí gốc nhé
Bước 6: Đi đăng kiểm xe
- Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4301S – Đà Nẵng
Địa chỉ : 25 Hoàng Văn Thái – P.Hòa Minh – Q.Liên Chiểu – TP. Đà NẵngĐiện thoại : 0236.3765016 Fax : 0236.3730511E-Mail : [email protected]ám đốc : Nguyễn Hương – 0903.507.797P.Giám đốc : Bùi Văn Tấn – 0905.111.700
- Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4302S – Đà Nẵng
Địa chỉ : Km 800 + 40 Xã Hoà Châu – Hoà Vang – Đà NẵngĐiện thoại : 0236.3685988 Fax : 0236.3685988E-Mail : [email protected]
Giám đốc: Nguyễn Hương – 0903.507.797
Xem thêm: Thủ tục sang tên xe máy mới nhất 2022
P.Giám đốc : Bùi Văn Tấn – 0905.111.700
- Chuẩn bị hồ sơ:Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính) + Bộ số khung, số máy + Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản Photo) + Hóa đơn Giá trị gia tăng (bản Photo) + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự + Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường
- Mang xe và biển số đến cơ sở đăng kiểm
- Cho xe vào ô đăng kiểm. Chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ đưa cho nhân viên tại trạm đăng kiểm. Nhân viên đăng kiểm sẽ kiểm tra xe và cho trả lại bộ hồ sơ cho bạn kèm 1 thẻ xác nhận xe đã được kiểm tra
- Cầm hồ sơ và thẻ đến quầy nộp lệ phí đăng kiểm 340 nghìn
- Đợi đến lượt nộp phí đường bộ: tối thiểu 1 năm 1 triệu 560 nghìn, tối đa 30 tháng
- Nhận lại giấy hẹn lấy đăng kiểm
- Ra xe đợi nhân viên đăng kiểm dán tem
Vậy là đã xong mọi thủ tục để những bác lăn bánh cho chiếc xe của mình rồi .
Loại phương tiện | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
Xe trở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
Xe trở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buyets vận tải hành khách công cộng; xe trở hàng 4 bánh có gắn động cơ | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Xe trở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500kg | 1.620 | 3.240 | 4.720 | 6.220 | 7.600 |
Xe trở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500kg đến dưới 13.00 kg | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
Xe trở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Loại phương tiện | Phí kiểm định xe cơ giới | Lệ phí cấp chứng nhận | Tổng tiền |
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 | 610.000 |
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Rơ mooc và sơ mi romooc | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Ô tô khách từ 25 dến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Ô tô dưới 10 chỗ | 240.000 | 100.000 | 340.000 |
Ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe tương tự) | 100% | 70% |
Loại phương tiện | Phí chưa VAT (VNĐ) | Phí đã VAT (VNĐ) |
Xe máy | 60.000 | 66.000 |
Bảo hiểm 2 người ngồi trên xe | 20.000 | 22.000 |
Mo to ba bánh, xe gắn máy, và xe cơ giới tương tự | 290.000 | 319.000 |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
Dưới 6 chỗ ngồi | 397.000 | 436.700 |
Loại xe từ 6 chỗ đến 11 chỗ ngồi | 794.000 | 873.400 |
Loại xe từ 12 chỗ đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 1.397.000 |
Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 2.007.500 |
Xe vừa trở người vừa trở hàng (Pickup, minivan…) | 933.000 | 1.026.300 |
Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 | 831.600 |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 | 1.021.900 |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 | 1.188.000 |
8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 | 1.378.300 |
9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 | 1.544.400 |
10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 | 1.663.200 |
11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 | 1.821.600 |
12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 | 2.004.200 |
13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 | 2.253.900 |
14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.210.000 | 2.443.100 |
15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 | 2.633.400 |
16 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.545.000 | 2.799.500 |
17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 | 2.989.800 |
18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.859.000 | 3.144.900 |
19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 | 3.345.100 |
20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 | 3.510.100 |
21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 | 3.700.400 |
22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 | 3.866.500 |
23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 | 4.056.800 |
24 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.860.000 | 4.242.000 |
25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.011.000 | 4.412.100 |
Xe trên 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.011.000 + 30.000x(Số chỗ ngồi – 25 chỗ) | 4.412.100 + 33x(Số chỗ ngồi – 25 chỗ) |
Xe taxi | ||
Dưới 6 chỗ theo đăng ký | 1.134.000 | 1.247.400 |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.393.500 | 1.532.850 |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.620.000 | 1.782.000 |
Xe ô tô trở hàng | ||
Dưới 3 tấn | 853.000 | 938.300 |
Từ 3 tấn đến 8 tấn | 1.660.000 | 1.826.000 |
Trên 8 tấn đến 15 tấn | 2.288.000 | 2.516.800 |
Trên 15 tấn | 2.916.000 | 3.207.600 |
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thủ Tục