Môn nhân thông số 2, điều kiện kèm theoCHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 ; D11 | Anh | 35,60 |
2 | 7310630 | Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và lữ hành ) | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 33,30 |
3 | 7310630Q | Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và quản trị du lịch ) | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 34,20 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nguồn nhân lực ) | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 36,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 36,90 |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 35,10 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 36,30 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 34,80 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 34,80 |
10 | 7380101 | Luật | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 35,00 |
11 | 7720201 | Dược học | A00 ; B00 ; D07 | Hóa | 33,80 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 ; D04 ; D11 ; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Trung Quốc | 34,90 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 29,60 |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; D07 | Hóa | 32,00 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 34,60 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và tiếp thị quảng cáo tài liệu | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 33,40 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật ứng dụng | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 35,20 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 29,70 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 31,00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 33,00 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 32,00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 29,40 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00 ; V01 | Vẽ HHMT Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 28,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00 ; H01 ; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 ; H01 ; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 34,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 ; H01 ; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất bên trong | V00 ; V01 ; H02 | Vẽ HHMT H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 29,00 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động ( Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức triển khai ) | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 32,50 |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao ( Chuyên ngành kinh doanh thương mại thể thao và tổ chức triển khai sự kiện ) | A01 ; D01 ; T00 ; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT NK TDTT ≥ 6,0 | 32,80 |
30 | 7810302 | Golf | A01 ; D01 ; T00 ; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT NK TDTT ≥ 6,0 | 23,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 32,90 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 29,50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00 ; B00 ; D07 ; D08 | Toán | 23,00 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường ( Chuyên ngành cấp thoát nước và thiên nhiên và môi trường nước ) | A00 ; B00 ; D07 ; D08 | Toán | 23,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường tự nhiên | A00 ; B00 ; D07 ; D08 | Toán | 23,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 ; A01 | Toán Toán ≥ 5,0 | 29,50 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00 ; A01 | Toán Toán ≥ 5,0 | 28,50 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00 ; A01 ; V00 ; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT | 24,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông vận tải | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01 ; D11 | Anh | 34,80 |
2 | F7310630Q | Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và Quản lý du lịch ) – Chất lượng cao | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 30,80 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nguồn nhân lực ) – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 35,30 |
4 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 35,60 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 34,30 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 35,90 |
7 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 33,70 |
8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 32,80 |
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 33,30 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao | A00 ; B00 ; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 24,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 33,90 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật ứng dụng – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 34,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 24,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 24,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 28,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng – Chất lượng cao | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 24,00 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao | H00 ; H01 ; H02 | Vẽ HHMT H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào: – Thí sinh quốc tế ở những nước có ngôn từ chính là tiếng Anh không nhu yếu Chứng chỉ tiếng Anh nguồn vào quốc tế ; – Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021); – Thí sinh chưa có chứng từ tiếng Anh theo lao lý ( tương tự trình độ IELTS 5.0 ) sẽ không đủ điều kiện kèm theo xét tuyển . Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện kèm theo học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu hiệu quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua những ngành / chương trình khác ( nếu phân phối được tiêu chuẩn tuyển nguồn vào của ngành / chương trình đó ) . |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | D01 ; D11 | Anh | 26,00 |
2 | FA7340115 | Marketing – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
4 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,50 |
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; B00 ; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 24,00 |
6 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 25,00 |
7 | FA7480103 | Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 25,00 |
8 | FA7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 24,00 |
9 | FA7580201 | Kỹ thuật kiến thiết xây dựng – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; C01 | Toán | 24,00 |
10 | FA7340301 | Kế toán ( Chuyên ngành : Kế toán quốc tế ) – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 25,00 |
11 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng nhà nước – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 25,00 |
12 | FA7310630Q | Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và Quản lý du lịch ) – Chương trình ĐH bằng tiếng Anh | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 25,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG |
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01 ; D11 | Anh | 32,90 |
2 | N7340115 | Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 34,60 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 31,00 |
4 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 30,50 |
5 | N7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 30.50 |
6 | N7310630 | Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và lữ hành ) – Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 25,00 |
7 | N7480103 | Kỹ thuật ứng dụng – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 29,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC |
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01 ; D11 | Anh | 31,50 |
2 | B7340101N | Quản trị kinh doanh thương mại ( Chuyên ngành : Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn ) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00 ; A01 ; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 28,00 |
3 | B7310630Q | Nước Ta học ( Chuyên ngành : Du lịch và quản trị du lịch ) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 24,30 |
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00 ; A01 ; D01 | Toán | 25,00 |