Top 10 thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam được giá nhất 5 tháng đầu năm 2020
Trong tháng 5 Việt Nam xuất khẩu 953.950 tấn, tương đương 492,54 triệu USD, giá đạt 516,3 USD/tấn, tăng 87% về lượng, tăng 93,6% về kim ngạch và tăng 3,6% về giá so với tháng trước còn so với cùng tháng năm 2019 thì cũng tăng tương ứng 40,6%, 67,6% và 19,2%.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất đứng đầu là Philippines đạt trên 1,3 triệu tấn, thu về 598,61 triệu USD, tương tự giá 459,6 USD / tấn. Chỉ riêng lượng gạo xuất sang nước này chiếm hơn 41 % tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng và chiếm gần 40 % tổng kim ngạch ), so với cùng kì năm ngoái tăng 22,4 % về lượng, tăng 41,4 % về kim ngạch và tăng 15,5 % về giá .Kế đến là Trung Quốc đạt 429.261 tấn, tương tự 257,37 triệu USD, giá trung bình 599,6 USD / tấn. Thị trường thứ hai này chiếm gần 13,9 % trong tổng lượng và gần 17,2 % trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước ; tăng 92,4 % về lượng, tăng 131,2 % về kim ngạch và tăng 20 % về giá .
Top 10 thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam được giá nhất 5 tháng đầu năm 2020
Đồ họa : TV
Thứ ba là Malaysia đạt 292.408 tấn, tương đương 124,51 triệu USD, ứng với giá đạt 425,8 USD/tấn. So với cùng kì thì lượng gạo xuất khẩu giảm 8,9%, kim ngạch tăng 1,3% và giá tăng 11,2%.
Theo thống kê của người viết về giá cả, Mỹ là thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo được giá cao nhất khi đạt 658,9 USD/tấn; kế đến là Algeria đạt 633 USD/tấn; Australia đứng thứ ba đạt 618,3 USD/tấn.
Indonesia và Trung Quốc là hai thị trường mà gạo Việt Nam xuất khẩu với khối lượng lớn và giá tốt cao trong top 10 trong 5 tháng đầu năm nay. Trong khi đó mặc dầu xuất khẩu gạo sang Philippines nhiều nhất nhưng xét về mức giá thì thị trường này nằm ở vị trí 25/31 .
Top 10 thị trường gạo Việt Nam xuất khẩu gạo được giá nhất trong 5 tháng đầu năm 2020
Đồ họa : TV5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo sang đa phần thị trường tăng kim ngạch so với cùng kì năm trước. Tăng mạnh ở 1 số ít thị trường như Senegal với 26 lần về lượng và 18,3 lần về kim ngạch, đạt 28.435 tấn và tương tự 9,73 triệu USD .
Indonesia tăng 130,8% về lượng và 192,1% về kim ngạch, đạt 34.986 tấn, tương đương 19,83 triệu USD.
Xuất khẩu sang Pháp tăng 164,2% về lượng và tăng 171,6% về kim ngạch, đạt 1.918 tấn, tương đương 1,11 triệu USD.
Bên cạnh đó xuất khẩu gạo sụt giảm mạnh ở một số ít thị trường như Brunei giảm gần 92 % cảvề lượng và kim ngạch, Algeria giảm 92,9 % về lượng và giảm 89 % kim ngạch ; Angola giảm 89 % về lượng và kim ngạch ; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 77 % về lượng và giảm 83 % về kim ngạch ; Mỹ giảm 75,5 % về lượng và giảm 69,2 % về kim ngạch .
Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá(USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 3.091.492 | 1.499.692.627 | 485 | 12,02 | 26,61 | 100 | 100 |
Mỹ | 8.147 | 5.368.385 | 659 | 34,04 | 30,51 | 0,26 | 0,36 |
Algeria | 208 | 131.664 | 633 | -92,92 | -89,1 | 0,01 | 0,01 |
Australia | 9.293 | 5.745.647 | 618 | 72,99 | 64,98 | 0,3 | 0,38 |
Ukraine | 1.137 | 686.177 | 603 | 68,95 | 67,26 | 0,04 | 0,05 |
Trung Quốc | 429.261 | 257.368.050 | 600 | 92,43 | 131,17 | 13,89 | 17,16 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 469 | 280.901 | 599 | -52,91 | -33,51 | 0,02 | 0,02 |
Bỉ | 218 | 129.698 | 595 | -42,02 | -61,26 | 0,01 | 0,01 |
Pháp | 1.918 | 1.105.326 | 576 | 164,19 | 171,62 | 0,06 | 0,07 |
Indonesia | 34.986 | 19.829.480 | 567 | 130,81 | 192,1 | 1,13 | 1,32 |
Arab Saudi | 13.642 | 7.717.926 | 566 | 6,62 | 10,68 | 0,44 | 0,51 |
CH Tanzania | 8.606 | 4.813.626 | 559 | 31,41 | 40,42 | 0,28 | 0,32 |
U.A.E | 25.753 | 14.354.547 | 557 | 20,71 | 26,15 | 0,83 | 0,96 |
Hong Kong | 33.777 | 18.660.635 | 552 | -44,03 | -38,56 | 1,09 | 1,24 |
Singapore | 45.914 | 24.861.059 | 541 | 30,94 | 29,49 | 1,49 | 1,66 |
Đài Loan | 8.917 | 4.776.436 | 536 | 24,3 | 45,52 | 0,29 | 0,32 |
Nam Phi | 2.748 | 1.457.193 | 530 | 30,18 | 34,6 | 0,09 | 0,1 |
Iraq | 90.000 | 47.610.000 | 529 | -25,05 | -19,57 | 2,91 | 3,17 |
Ba Lan | 4.041 | 2.030.963 | 503 | 71,01 | 60,58 | 0,13 | 0,14 |
Ghana | 211.255 | 105.911.805 | 501 | 84,8 | 91,45 | 6,83 | 7,06 |
Hà Lan | 3.807 | 1.894.557 | 498 | 37,64 | 29,79 | 0,12 | 0,13 |
Mozambique | 27.375 | 13.288.123 | 485 | 24,08 | 34,28 | 0,89 | 0,89 |
Bangladesh | 371 | 175.243 | 472 | -12,09 | -28,68 | 0,01 | 0,01 |
Tây Ban Nha | 457 | 213.713 | 468 | 87,3 | 88,74 | 0,01 | 0,01 |
Chile | 748 | 347.598 | 465 | 101,62 | 84,93 | 0,02 | 0,02 |
Philippines | 1.302.384 | 598.612.812 | 460 | 22,4 | 41,4 | 42,13 | 39,92 |
Angola | 2.432 | 1.098.273 | 452 | -75,46 | -69,15 | 0,08 | 0,07 |
Nga | 5.245 | 2.312.349 | 441 | -39,01 | -33,81 | 0,17 | 0,15 |
Malaysia | 292.408 | 124.508.151 | 426 | -8,93 | 1,27 | 9,46 | 8,3 |
Brunei | 321 | 136.104 | 424 | -91,86 | -91,65 | 0,01 | 0,01 |
Bờ Biển Ngà | 154.815 | 65.522.030 | 423 | -21,63 | -24,88 | 5,01 | 4,37 |
Senegal | 28.435 | 9.725.270 | 342 | 2.506,32 | 1.734,87 | 0,92 | 0,65 |
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Hỏi Đáp