Xe ô tô cũ cần thơ – Kinh nghiệm mua xe cũ tây nam bộ 2021
Xe ô tô cũ cần thơ ngày càng được tiềm kiếm và mua bán phổ biến trên khắp thị trường khi mức sống của nguời dân được nâng lên.
Đã qua cái thời mà chỉ có các đại gia hoặc quan chức mới có thể sở hữu cho mình những chiếc xe hơi sang trọng và đắt tiền, giờ đây với nhu cầu về thị trường ô tô đã tăng cao kèm với đó là rất nhiều các hãng xe đã du nhập về thị trường Việt Nam nên hiện giờ để sở hữu cho mình một chiếc ô tô 7 chỗ hay 4 chỗ giá rẽ đã không còn quá khó, cùng mình xem bài viết về kinh nghiệm mua xe ô tô cũ dưới dây nhé.
Mua xe ô tô cũ cần thơ – kinh nghiệm mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng 2021 1
Nội Dung Chính
Vì sao nên mua xe ô tô cũ cần thơ
Một chiếc xe ô tô mới sẽ thể hiện sự giàu có của gia chủ, để giúp ích cho việc đi lại, di chuyển, che nắng che mưa và nâng cao giá trị bản thân của mình. Nhưng không phải ai cũng có đủ kinh tế để sở hữu cho mình một chiếc xe mới với giá từ vài trăm cho tới vài tỉ được. Nên phương án mua xe ô tô cũ đang là một phương án cho những nguời chưa đủ điều kiện kinh tế
Một vài chú ý quan tâm khi mua xe ô tô cũ cần thơ
Mua xe từ người chủ sở hữu
Nên tìm người thay mặt đứng tên chủ sở hữu của xe hơi để hoàn toàn có thể tiện trao đổi về thông tin cũng như lịch sử dân tộc của xe, nếu bạn mua xe từ một người chủ sở hữu sẽ dể dàng cho việc thanh toán giao dịch khi sang tên, sách vở pháp lý, hiệu suất cao, nhanh gọn và những yếu tố ngoài lề khác .
tin tức thêm cho bạn là nên tìm mua những loại xe ô tô mái ấm gia đình và những người sử dụng để đi thao tác để xe không bị hư hao quá nhiều và giá lại rẻ nữa nhé .
Tham khảo bảng giá trung bình của ô tô cũ
Tất nhiên là khi mua xe 4 bánh cũ bạn muốn mua một chiếc xe “ngon cơm giá hời” và không bị hớ… thì nến chịu khó dò giá thật nhiều ở nhiều nơi, nhiều nguồn, các trang về bán xe để có một chiếc xe giá phải chăng và kết cấu ổn định nhất.
Mình cũng đã làm một bảng giá ô tô trung bình bạn cũng hoàn toàn có thể “ tham chiếu ” tương đối và tự mình dò giá thật nhiều vì giá tiền chiếc xe nhờ vào vào nhiều yếu tố như đời xe, thị trường, thực trạng mới củ …
Kinh nghiệm khi mua xe ô tô cũ cần thơ
Bạn cần kiểm tra xe ô tô đã phù hợp chưa, đã đáp ứng được những yêu cầu mình đã nêu ra lúc quyết đinh mua xe cũ chưa nếu đã rồi, thì bạn đến bước tiếp theo là kiểm tra các thông tin cụ thể của xe như:Giấy tờ xe,giấy đăng ký, giất đăng kiểm, độ mới của xe, phụ tùng xe… để biết kiểm tra 11 yếu tố tiên quyết cần biết khi mua xe cũ thì bạn đọc thêm bài viết sau đây nhé
Xem ngay: 11 điều cần kiểm tra khi mua xe cũ
Hình ảnh xe ô tô cũ cần thơ
Mua xe ô tô cũ cần thơ ở đâu
Muốn mua xe cũ bạn cần phải lựa chọn những nguồn uy tín và tinh lọc nhiều sau đây là một số ít phương pháp để bạn hoàn toàn có thể mua xe cũ uy tín
Thông qua những hãng xe
Trong nghành nghề dịch vụ này thì hãng xe Toyota đã đi đầu khi đã thực thi cã mua và bán xe. Khi mua xe cũ tại đại lý Toyota sẽ kiểm tra máy móc thiết bị tổng lực khi đã đạt đủ nhu yếu hoàn toàn có thể sử dụng thì mới bán ra thị trường
Ưu điểm khi mua xe toyota cũ
- Uy tín, chất lượng
- Đã kiểm tra toàn diện 176 hạng mục về kỷ thuật
- Giá thành phải chăng
- Có bảo hành xe
Xem thêm: chi tiết mua xe Toyota cũ tại cần thơ
Mua xe qua những trang bán hàng lớn
Những trang khi bạn cần tìm dò giá và kiếm được những mẫu xe của gia đình hàng ngon, bổ,rẻ sau đây:
- Chotot.vn
- Oto.com.vn
- Muaban.net
Xe ô tô cũ cần thơ 200 triệu
Để tìm được một chiếc xe giá ngon mà rẻ nhờ vào nhiều vào nổ lực và độ suôn sẻ của bạn nên bạn phải liên tục tìm theo ngày, vì có những gara khi người bán đăng lên với mức giá tốt sẽ được mua về gara mình và nâng giá lên, nên yếu tố tìm kiếm của bạn cũng rất quan trọng, sau đây là 2 gara khá nổi tiếng ở cần thơ trong nghành nghề dịch vụ mua và bán xe cũ bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :
Ô tô tú sơn cần thơ
Địa chỉ: Chân Cầu Quang Trung, Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Cần Thơ
Trung ô tô 108 cần thơ
Địa chỉ: 264 nguyễn văn linh – Quận ninh kiều – Thành phố Cần thơ
ô tô cũ 200 triệu
Tổng hợp bảng giá trung bình xe ô tô cũ cần thơ
Tổng hợp bảng giá trung bình xe để bạn tham chiều tương đối :
Toyota Wigo 2019 | 300 – 350 triệu |
Toyota Wigo 2018 | 290 – 340 triệu |
Toyota Yaris 2019 | 600 – 650 triệu |
Toyota Yaris 2018 | 550 – 600 triệu |
Toyota Yaris 2017 | 500 – 550 triệu |
Toyota Yaris 2016 | 470 – 520 triệu |
Toyota Yaris 2015 | 450 – 500 triệu |
Toyota Yaris 2014 | 400 – 450 triệu |
Toyota Yaris 2013 | 350 – 430 triệu |
Toyota Yaris 2012 | 340 – 400 triệu |
Toyota Yaris 2011 | 280 – 340 triệu |
Toyota Vios 2019 | 470 – 530 triệu |
Toyota Vios 2018 | 460 – 500 triệu |
Toyota Vios 2017 | 400 – 450 triệu |
Toyota Vios 2016 | 330 – 420 triệu |
Toyota Vios 2015 | 300 – 350 triệu |
Toyota Vios 2014 | 280 – 330 triệu |
Toyota Vios 2013 | 270 – 320 triệu |
Toyota Vios 2012 | 250 – 300 triệu |
Toyota Vios 2011 | 230 – 280 triệu |
Toyota Vios 2010 | 200 – 250 triệu |
Corolla Altis 2019 | 680 – 750 triệu |
Corolla Altis 2018 | 600 – 680 triệu |
Corolla Altis 2017 | 580 – 650 triệu |
Corolla Altis 2016 | 550 – 620 triệu |
Corolla Altis 2015 | 500 – 580 triệu |
Corolla Altis 2014 | 470 – 550 triệu |
Corolla Altis 2013 | 450 – 530 triệu |
Corolla Altis 2012 | 430 – 500 triệu |
Corolla Altis 2011 | 400 – 470 triệu |
Corolla Altis 2010 | 340 – 420 triệu |
Toyota Camry 2019 | 900 triệu – 1 tỉ |
Toyota Camry 2018 | 850 – 900 triệu |
Toyota Camry 2017 | 780 – 850 triệu |
Toyota Camry 2016 | 740 – 800 triệu |
Toyota Camry 2015 | 720 – 770 triệu |
Toyota Camry 2014 | 700 – 720 triệu |
Toyota Camry 2013 | 640 – 700 triệu |
Toyota Camry 2012 | 580 – 650 triệu |
Toyota Camry 2011 | 500 – 550 triệu |
Toyota Camry 2010 | 480 – 540 triệu |
Toyota Innova 2019 | 600 – 650 triệu |
Toyota Innova 2018 | 500 – 600 triệu |
Toyota Innova 2017 | 450 – 500 triệu |
Toyota Innova 2016 | 400 – 450 triệu |
Toyota Innova 2015 | 380 – 410 triệu |
Toyota Innova 2014 | 350 – 400 triệu |
Toyota Innova 2013 | 330 – 390 triệu |
Toyota Innova 2012 | 320 – 370 triệu |
Toyota Innova 2011 | 290 – 340 triệu |
Toyota Innova 2010 | 250 – 300 triệu |
Toyota Fortuner 2019 | 900 – 980 triệu |
Toyota Fortuner 2018 | 850 – 900 triệu |
Toyota Fortuner 2017 | 780 – 850 triệu |
Toyota Fortuner 2016 | 750 – 810 triệu |
Toyota Fortuner 2015 | 650 – 730 triệu |
Toyota Fortuner 2014 | 570 – 640 triệu |
Toyota Fortuner 2013 | 500 – 580 triệu |
Toyota Fortuner 2012 | 480 – 540 triệu |
Toyota Fortuner 2011 | 450 – 520 triệu |
Toyota Fortuner 2010 | 400 – 480 triệu |
Toyota Hilux 2019 | 620 – 720 triệu |
Toyota Hilux 2018 | 600 – 700 triệu |
Toyota Hilux 2017 | 530 – 600 triệu |
Toyota Hilux 2016 | 470 – 550 triệu |
Toyota Hilux 2015 | 410 – 490 triệu |
Toyota Hilux 2014 | 400 – 470 triệu |
Toyota Hilux 2013 | 390 – 450 triệu |
Toyota Hilux 2012 | 320 – 400 triệu |
Toyota Hilux 2011 | 290 – 340 triệu |
Toyota Hilux 2010 | 250 – 300 triệu |
Honda Jazz 2019 | 500 – 560 triệu |
Honda Jazz 2018 | 480 – 530 triệu |
Honda City 2019 | 470 – 550 triệu |
Honda City 2018 | 450 – 500 triệu |
Honda City 2017 | 410 – 460 triệu |
Honda City 2016 | 400 – 450 triệu |
Honda City 2015 | 380 – 430 triệu |
Honda City 2014 | 350 – 420 triệu |
Honda City 2013 | 340 – 380 triệu |
Honda City 2012 | 320 – 360 triệu |
Honda City 2011 | 310 – 350 triệu |
Honda City 2010 | 300 – 320 triệu |
Honda Civic 2019 | 700 – 750 triệu |
Honda Civic 2018 | 650 – 700 triệu |
Honda Civic 2017 | 600 – 650 triệu |
Honda Civic 2016 | 550 – 600 triệu |
Honda Civic 2015 | 500 – 550 triệu |
Honda Civic 2014 | 420 – 470 triệu |
Honda Civic 2013 | 400 – 450 triệu |
Honda Civic 2012 | 350 – 400 triệu |
Honda Civic 2011 | 320 – 370 triệu |
Honda Civic 2010 | 300 – 350 triệu |
Honda Accord 2019 | 950 triệu – 1,1 tỉ |
Honda Accord 2018 | 900 triệu – 1 tỉ |
Honda Accord 2017 | 900 – 950 triệu |
Honda Accord 2016 | 800 – 850 triệu |
Honda Accord 2015 | 750 – 830 triệu |
Honda Accord 2014 | 700 – 800 triệu |
Honda Accord 2013 | 600 – 700 triệu |
Honda Accord 2012 | 500 – 600 triệu |
Honda Accord 2011 | 450 – 500 triệu |
Honda Accord 2010 | 400 – 450 triệu |
Honda HR-V 2019 | 750 – 780 triệu |
Honda HR-V 2018 | 700 – 750 triệu |
Honda CR-V 2019 | 900 triệu – 1 tỉ |
Honda CR-V 2018 | 800 – 900 triệu |
Honda CR-V 2017 | 750 – 800 triệu |
Honda CR-V 2016 | 690 – 740 triệu |
Honda CR-V 2015 | 670 – 710 triệu |
Honda CR-V 2014 | 600 – 650 triệu |
Honda CR-V 2013 | 550 – 600 triệu |
Honda CR-V 2012 | 450 – 500 triệu |
Honda CR-V 2011 | 420 – 480 triệu |
Honda CR-V 2010 | 400 – 460 triệu |
Mazda 2 2019 | 450 – 520 triệu |
Mazda 2 2018 | 420 – 470 triệu |
Mazda 2 2017 | 400 – 450 triệu |
Mazda 2 2016 | 370 – 420 triệu |
Mazda 2 2015 | 350 – 400 triệu |
Mazda 2 2014 | 310 – 350 triệu |
Mazda 2 2013 | 300 – 340 triệu |
Mazda 2 2012 | 290 – 320 triệu |
Mazda 2 2011 | 200 – 250 triệu |
Mazda 3 2019 | 600 – 650 triệu |
Mazda 3 2018 | 520 – 580 triệu |
Mazda 3 2017 | 500 – 550 triệu |
Mazda 3 2016 | 450 – 520 triệu |
Mazda 3 2015 | 410 – 500 triệu |
Mazda 3 2014 | 370 – 430 triệu |
Mazda 3 2013 | 350 – 400 triệu |
Mazda 3 2012 | 330 – 370 triệu |
Mazda 3 2011 | 320 – 360 triệu |
Mazda 3 2010 | 300 – 350 triệu |
Mazda 6 2019 | 800 – 850 triệu |
Mazda 6 2018 | 700 – 750 triệu |
Mazda 6 2017 | 650 – 730 triệu |
Mazda 6 2016 | 600 – 650 triệu |
Mazda 6 2015 | 550 – 600 triệu |
Mazda 6 2014 | 520 – 580 triệu |
Mazda 6 2013 | 500 – 550 triệu |
Mazda 6 2012 | 470 – 530 triệu |
Mazda 6 2011 | 450 – 500 triệu |
Mazda 6 2010 | 400 – 450 triệu |
Mazda CX-5 2019 | 800 – 900 triệu |
Mazda CX-5 2018 | 750 – 800 triệu |
Mazda CX-5 2017 | 700 – 750 triệu |
Mazda CX-5 2016 | 650 – 720 triệu |
Mazda CX-5 2015 | 600 – 650 triệu |
Mazda CX-5 2014 | 550 – 600 triệu |
Mazda BT-50 2019 | 520 – 580 triệu |
Mazda BT-50 2018 | 500 – 550 triệu |
Mazda BT-50 2017 | 460 – 520 triệu |
Mazda BT-50 2016 | 450 – 500 triệu |
Mazda BT-50 2015 | 400 – 470 triệu |
Mazda BT-50 2014 | 380 – 450 triệu |
Mazda BT-50 2013 | 350 – 420 triệu |
Mazda BT-50 2012 | 320 – 400 triệu |
Kia Morning 2019 | 290 – 330 triệu |
Kia Morning 2018 | 250 – 280 triệu |
Kia Morning 2017 | 240 – 260 triệu |
Kia Morning 2016 | 230 – 250 triệu |
Kia Morning 2015 | 220 – 240 triệu |
Kia Morning 2014 | 200 – 230 triệu |
Kia Morning 2013 | 190 – 220 triệu |
Kia Morning 2012 | 180 – 200 triệu |
Kia Morning 2011 | 170 – 190 triệu |
Kia Morning 2010 | 150 – 170 triệu |
Kia Cerato 2019 | 510 – 570 triệu |
Kia Cerato 2018 | 500 – 550 triệu |
Kia Cerato 2017 | 490 – 530 triệu |
Kia Cerato 2016 | 460 – 520 triệu |
Kia Cerato 2015 | 450 – 500 triệu |
Kia Cerato 2014 | 420 – 480 triệu |
Kia Cerato 2013 | 400 – 450 triệu |
Kia Cerato 2012 | 350 – 380 triệu |
Kia Cerato 2011 | 320 – 370 triệu |
Kia Cerato 2010 | 290 – 330 triệu |
Kia Optima 2019 | 700 – 750 triệu |
Kia Optima 2018 | 620 – 680 triệu |
Kia Optima 2017 | 600 – 660 triệu |
Kia Optima 2016 | 590 – 640 triệu |
Kia Optima 2015 | 570 – 620 triệu |
Kia Optima 2014 | 550 – 600 triệu |
Kia Optima 2013 | 500 – 550 triệu |
Kia Optima 2012 | 480 – 530 triệu |
Kia Optima 2011 | 450 – 500 triệu |
Kia Optima 2010 | 400 – 450 triệu |
Kia Sorento 2019 | 720 – 800 triệu |
Kia Sorento 2018 | 700 – 750 triệu |
Kia Sorento 2017 | 670 – 720 triệu |
Kia Sorento 2016 | 650 – 700 triệu |
Kia Sorento 2015 | 550 – 600 triệu |
Kia Sorento 2014 | 470 – 530 triệu |
Kia Sorento 2013 | 450 – 500 triệu |
Kia Sorento 2012 | 420 – 470 triệu |
Kia Sorento 2011 | 410 – 460 triệu |
Kia Sorento 2010 | 400 – 450 triệu |
Kia Rondo 2019 | 500 – 570 triệu |
Kia Rondo 2018 | 480 – 520 triệu |
Kia Rondo 2017 | 470 – 510 triệu |
Kia Rondo 2016 | 450 – 500 triệu |
Kia Rondo 2015 | 420 – 470 triệu |
Kia Rondo 2014 | 400 – 450 triệu |
Kia Sedona 2019 | 950 triệu – 1 tỉ |
Kia Sedona 2018 | 850 – 900 triệu |
Kia Sedona 2017 | 750 – 800 triệu |
Kia Sedona 2016 | 700 – 780 triệu |
Kia Sedona 2015 | 620 – 700 triệu |
Kia Sedona 2014 | 550 – 650 triệu |
Hyundai i10 2019 | 300 – 350 triệu |
Hyundai i10 2018 | 250 – 300 triệu |
Hyundai i10 2017 | 230 – 280 triệu |
Hyundai i10 2016 | 220 – 260 triệu |
Hyundai i10 2015 | 210 – 250 triệu |
Hyundai i10 2014 | 200 – 230 triệu |
Hyundai i10 2013 | 190 – 230 triệu |
Hyundai i10 2012 | 170 – 220 triệu |
Hyundai i10 2011 | 150 – 200 triệu |
Hyundai i10 2010 | 140 – 200 triệu |
Hyundai Accent 2019 | 430 – 470 triệu |
Hyundai Accent 2018 | 420 – 460 triệu |
Hyundai Accent 2017 | 400 – 450 triệu |
Hyundai Accent 2016 | 350 – 420 triệu |
Hyundai Accent 2015 | 320 – 400 triệu |
Hyundai Accent 2014 | 300 – 350 triệu |
Hyundai Accent 2013 | 280 – 320 triệu |
Hyundai Accent 2012 | 250 – 300 triệu |
Hyundai Accent 2011 | 230 – 270 triệu |
Hyundai Accent 2010 | 220 – 250 triệu |
Hyundai Elantra 2019 | 550 – 650 triệu |
Hyundai Elantra 2018 | 500 – 550 triệu |
Hyundai Elantra 2017 | 470 – 530 triệu |
Hyundai Elantra 2016 | 450 – 500 triệu |
Hyundai Elantra 2015 | 400 – 450 triệu |
Hyundai Elantra 2014 | 370 – 420 triệu |
Hyundai Elantra 2013 | 350 – 400 triệu |
Hyundai Elantra 2012 | 250 – 350 triệu |
Hyundai Elantra 2011 | 210 – 250 triệu |
Hyundai Elantra 2010 | 200 – 220 triệu |
Hyundai Kona 2019 | 600 – 700 triệu |
Hyundai Kona 2018 | 500 – 600 triệu |
Hyundai Tucson 2019 | 780 – 860 triệu |
Hyundai Tucson 2018 | 750 – 830 triệu |
Hyundai Tucson 2017 | 730 – 800 triệu |
Hyundai Tucson 2016 | 700 – 750 triệu |
Hyundai Tucson 2015 | 650 – 700 triệu |
Hyundai Tucson 2014 | 520 – 600 triệu |
Hyundai Tucson 2013 | 490 – 550 triệu |
Hyundai Tucson 2012 | 400 – 480 triệu |
Hyundai Tucson 2011 | 350 – 450 triệu |
Hyundai Tucson 2010 | 280 – 350 triệu |
Hyundai SantaFe 2019 | 1 – 1,1 tỉ |
Hyundai SantaFe 2018 | 900 – 980 triệu |
Hyundai SantaFe 2017 | 800 – 850 triệu |
Hyundai SantaFe 2016 | 750 – 800 triệu |
Hyundai SantaFe 2015 | 700 – 750 triệu |
Hyundai SantaFe 2014 | 650 – 720 triệu |
Hyundai SantaFe 2013 | 600 – 650 triệu |
Hyundai SantaFe 2012 | 590 – 620 triệu |
Hyundai SantaFe 2011 | 580 – 620 triệu |
Hyundai SantaFe 2010 | 550 – 600 triệu |
Nissan Sunny 2019 | 380 – 430 triệu |
Nissan Sunny 2018 | 350 – 400 triệu |
Nissan Sunny 2017 | 300 – 350 triệu |
Nissan Sunny 2016 | 270 – 330 triệu |
Nissan Sunny 2015 | 250 – 300 triệu |
Nissan Sunny 2014 | 220 – 270 triệu |
Nissan Sunny 2013 | 200 – 250 triệu |
Nissan Sunny 2012 | 190 – 250 triệu |
Nissan Sunny 2011 | 180 – 220 triệu |
Nissan Sunny 2010 | 150 – 200 triệu |
Nissan X-Trail 2019 | 800 – 870 triệu |
Nissan X-Trail 2018 | 730 – 800 triệu |
Nissan X-Trail 2017 | 700 – 750 triệu |
Nissan Terra 2019 | 800 – 850 triệu |
Nissan Terra 2018 | 750 – 800 triệu |
Nissan Navara 2019 | 530 – 650 triệu |
Nissan Navara 2018 | 480 – 600 triệu |
Nissan Navara 2017 | 450 – 500 triệu |
Nissan Navara 2016 | 400 – 470 triệu |
Nissan Navara 2015 | 370 – 420 triệu |
Nissan Navara 2014 | 350 – 380 triệu |
Nissan Navara 2013 | 300 – 350 triệu |
Nissan Navara 2012 | 290 – 320 triệu |
Nissan Navara 2011 | 270 – 320 triệu |
Nissan Navara 2010 | 250 – 300 triệu |
Mitsubishi Attrage 2019 | 320 – 400 triệu |
Mitsubishi Attrage 2018 | 280 – 350 triệu |
Mitsubishi Attrage 2017 | 250 – 300 triệu |
Mitsubishi Attrage 2016 | 230 – 290 triệu |
Mitsubishi Attrage 2015 | 230 – 280 triệu |
Mitsubishi Mirage 2019 | 300 – 370 triệu |
Mitsubishi Mirage 2018 | 280 – 340 triệu |
Mitsubishi Mirage 2017 | 260 – 320 triệu |
Mitsubishi Mirage 2016 | 240 – 300 triệu |
Mitsubishi Mirage 2015 | 230 – 290 triệu |
Mitsubishi Mirage 2014 | 220 – 280 triệu |
Mitsubishi Outlander 2019 | 730 – 800 triệu |
Mitsubishi Outlander 2018 | 700 – 780 triệu |
Mitsubishi Outlander 2017 | 700 – 780 triệu |
Mitsubishi Outlander 2016 | 690 – 760 triệu |
Mitsubishi Outlander 2015 | 670 – 750 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2019 | 800 – 950 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2018 | 750 – 850 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2017 | 720 – 800 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2016 | 550 – 700 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2015 | 450 – 500 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2014 | 430 – 480 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2013 | 420 – 470 triệu |
Mitsubishi Pajero Sport 2012 | 400 – 450 triệu |
Mitsubishi Triton 2019 | 500 – 580 triệu |
Mitsubishi Triton 2018 | 490 – 550 triệu |
Mitsubishi Triton 2017 | 480 – 520 triệu |
Mitsubishi Triton 2016 | 450 – 520 triệu |
Suzuki Celerio 2019 | 270 – 330 triệu |
Suzuki Celerio 2018 | 250 – 300 triệu |
Suzuki Swift 2019 | 450 – 500 triệu |
Suzuki Swift 2018 | 400 – 450 triệu |
Suzuki Swift 2017 | 380 – 420 triệu |
Suzuki Swift 2016 | 350 – 400 triệu |
Suzuki Swift 2015 | 330 – 400 triệu |
Suzuki Swift 2014 | 320 – 380 triệu |
Suzuki Ciaz 2019 | 350 – 420 triệu |
Suzuki Ciaz 2018 | 320 – 400 triệu |
Suzuki Ciaz 2017 | 300 – 380 triệu |
Suzuki Vitara 2016 | 500 – 550 triệu |
Suzuki Vitara 2015 | 480 – 520 triệu |
Suzuki Vitara 2014 | 450 – 500 triệu |
Suzuki Ertiga 2019 | 350 – 420 triệu |
Suzuki Ertiga 2018 | 350 – 400 triệu |
Suzuki Ertiga 2017 | 310 – 400 triệu |
Suzuki Ertiga 2016 | 300 – 380 triệu |
Suzuki Ertiga 2015 | 280 – 350 triệu |
Suzuki Ertiga 2014 | 250 – 300 triệu |
Ford EcoSport 2019 | 400 – 500 triệu |
Ford EcoSport 2018 | 410 – 480 triệu |
Ford EcoSport 2017 | 400 – 450 triệu |
Ford EcoSport 2016 | 380 – 450 triệu |
Ford EcoSport 2015 | 370 – 420 triệu |
Ford EcoSport 2014 | 350 – 400 triệu |
Ford Focus 2019 | 550 – 650 triệu |
Ford Focus 2018 | 500 – 550 triệu |
Ford Focus 2017 | 400 – 500 triệu |
Ford Focus 2016 | 420 – 480 triệu |
Ford Focus 2015 | 400 – 450 triệu |
Ford Focus 2014 | 380 – 450 triệu |
Ford Focus 2013 | 350 – 400 triệu |
Ford Focus 2012 | 280 – 350 triệu |
Ford Focus 2011 | 200 – 300 triệu |
Ford Focus 2010 | 230 – 270 triệu |
Ford Escape 2014 | 380 – 450 triệu |
Ford Escape 2013 | 350 – 420 triệu |
Ford Escape 2012 | 320 – 400 triệu |
Ford Escape 2011 | 280 – 350 triệu |
Ford Escape 2010 | 280 – 330 triệu |
Ford Everest 2019 | 900 triệu – 1 tỉ |
Ford Everest 2018 | 850 – 950 triệu |
Ford Everest 2017 | 800 – 900 triệu |
Ford Everest 2016 | 780 – 850 triệu |
Ford Everest 2015 | 500 – 550 triệu |
Ford Everest 2014 | 450 – 500 triệu |
Ford Everest 2013 | 400 – 480 triệu |
Ford Everest 2012 | 380 – 450 triệu |
Ford Everest 2011 | 350 – 420 triệu |
Ford Everest 2010 | 300 – 400 triệu |
Ford Ranger 2019 | 700 – 750 triệu |
Ford Ranger 2018 | 550 – 700 triệu |
Ford Ranger 2017 | 500 – 550 triệu |
Ford Ranger 2016 | 450 – 500 triệu |
Ford Ranger 2015 | 400 – 480 triệu |
Ford Ranger 2014 | 380 – 430 triệu |
Ford Ranger 2013 | 350 – 400 triệu |
Ford Ranger 2012 | 300 – 380 triệu |
Ford Ranger 2011 | 280 – 350 triệu |
Ford Ranger 2010 | 200 – 280 triệu |
Chevrolet Spark 2018 | 200 – 230 triệu |
Chevrolet Spark 2017 | 170 – 220 triệu |
Chevrolet Spark 2016 | 150 – 200 triệu |
Chevrolet Spark 2015 | 150 – 200 triệu |
Chevrolet Spark 2014 | 120 – 170 triệu |
Chevrolet Spark 2013 | 110 – 150 triệu |
Chevrolet Spark 2012 | 100 – 150 triệu |
Chevrolet Spark 2011 | 90 – 120 triệu |
Chevrolet Spark 2010 | 80 – 100 triệu |
Chevrolet Cruze 2018 | 350 – 400 triệu |
Chevrolet Cruze 2017 | 330 – 370 triệu |
Chevrolet Cruze 2016 | 300 – 370 triệu |
Chevrolet Cruze 2015 | 290 – 350 triệu |
Chevrolet Cruze 2014 | 280 – 350 triệu |
Chevrolet Cruze 2013 | 250 – 330 triệu |
Chevrolet Cruze 2012 | 220 – 300 triệu |
Chevrolet Cruze 2011 | 200 – 250 triệu |
Chevrolet Cruze 2010 | 180 – 230 triệu |
Chevrolet Trailblazer 2019 | 700 – 850 triệu |
Chevrolet Trailblazer 2018 | 650 – 750 triệu |
Chevrolet Colorado 2019 | 520 – 600 triệu |
Chevrolet Colorado 2018 | 500 – 550 triệu |
Chevrolet Colorado 2017 | 420 – 500 triệu |
Chevrolet Colorado 2016 | 400 – 480 triệu |
Chevrolet Colorado 2015 | 380 – 450 triệu |
Chevrolet Colorado 2014 | 320 – 400 triệu |
Chevrolet Colorado 2013 | 300 – 350 triệu |
Isuzu mu-X 2019 | 700 – 750 triệu |
Isuzu mu-X 2018 | 650 – 700 triệu |
Isuzu D-max 2019 | 500 – 550 triệu |
Isuzu D-max 2018 | 420 – 500 triệu |
Isuzu D-max 2017 | 380 – 450 triệu |
Isuzu D-max 2016 | 350 – 420 triệu |
Isuzu D-max 2015 | 330 – 400 triệu |
Isuzu D-max 2014 | 300 – 350 triệu |
Isuzu D-max 2013 | 300 – 350 triệu |
Isuzu D-max 2012 | 290 – 320 triệu |
Isuzu D-max 2011 | 290 – 320 triệu |
Isuzu D-max 2010 | 250 – 300 triệu |
Bạn có thể thích:
Tổng hợp giá xe ô tô cần thơ chính hãng
kinh nghiệm tay nghề mua xe tốt ( english )
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Tin Tức