Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam: Top 10 đến tháng 8/2021
Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2021 với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 61,86 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.
Nội Dung Chính
Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2021 [Cập nhật tháng 8]
TT | Thị trường | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Hoa Kỳ | 7.916.134.226 | 61.858.757.107 | 30,26% |
2 | Trung Quốc | 4.840.860.039 | 33.409.183.170 | 16,34% |
3 | Hàn Quốc | 1.969.371.732 | 14.118.767.441 | 6,91% |
4 | Nhật Bản | 1.480.795.556 | 13.304.831.674 | 6,51% |
5 | Hồng Kông | 926.924.847 | 7.394.059.639 | 3,62% |
6 | Hà Lan | 531.209.758 | 5.055.006.730 | 2,47% |
7 | Đức | 536.985.102 | 4.742.107.863 | 2,32% |
8 | Ấn Độ | 552.557.464 | 3.954.607.734 | 1,93% |
9 | Thái Lan | 390.457.152 | 3.919.019.696 | 1,92% |
10 | Anh | 518.226.513 | 3.902.393.288 | 1,91% |
1. Hoa Kỳ – 61,85 tỷ USD
Hoa Kỳ liên tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nước Ta năm 2021 với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 61,86 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng 30,26 % tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong tháng 8/2021, tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa Nước Ta xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt hơn 7,9 tỷ USD, cũng là lớn nhất trong số những thị trường .
Những nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường Hoa Kỳ của Việt Nam là “Dệt, may” hơn 10,5 tỷ USD, chiếm 17,01%; ” Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác” hơn 10,3 tỷ USD, chiếm 16,66%; và “Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện” hơn 8 tỷ USD, chiếm 13,07%.
Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn mua áo “made in Vietnam”.
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Hàng dệt, may | 1.329.144.265 | 10.520.656.054 | 17,01% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.360.525.373 | 10.306.642.618 | 16,66% |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.317.093.191 | 8.087.655.477 | 13,07% |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 447.965.422 | 6.339.747.536 | 10,25% |
5 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1.040.120.012 | 6.239.625.778 | 10,09% |
6 | Giày dép các loại | 423.015.510 | 5.169.877.140 | 8,36% |
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 213.739.136 | 1.589.560.629 | 2,57% |
8 | Hàng thủy sản | 156.428.574 | 1.296.326.923 | 2,10% |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 165.491.235 | 1.185.125.478 | 1,92% |
10 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 132.002.735 | 965.882.618 | 1,56% |
2. Trung Quốc – 33,41 tỷ USD
Với tổng giá trị xuất khẩu 33,41 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Nước Ta, chiếm tỷ trọng 16,34 %. Tính riêng trong tháng 8/2021, Trung Quốc nhập khẩu 4,84 tỷ USD giá trị sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta .“ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” là nhóm sản phẩm & hàng hóa có giá trị xuất khẩu nhiều nhất của Nước Ta sang Trung Quốc với 8,06 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 24,13 %. Tính riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này sang Trung Quốc đạt 1,49 tỷ USD .Đứng thứ hai là “ Máy vi tính, loại sản phẩm điện tử và linh phụ kiện ” với 6,61 tỷ USD, chiếm 19,81 % tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2021 .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất vào Trung Quốc
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1.494.295.049 | 8.062.363.330 | 24,13% |
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 740.662.886 | 6.617.700.132 | 19,81% |
3 | Xơ, sợi dệt các loại | 267.132.419 | 1.993.252.882 | 5,97% |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 259.488.970 | 1.665.047.981 | 4,98% |
5 | Hàng rau quả | 103.056.041 | 1.432.488.644 | 4,29% |
6 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 306.179.582 | 1.432.034.143 | 4,29% |
7 | Cao su | 221.867.442 | 1.259.881.572 | 3,77% |
8 | Giày dép các loại | 68.965.481 | 1.179.408.570 | 3,53% |
9 | Sắt thép các loại | 327.570.952 | 1.092.157.685 | 3,27% |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 94.508.554 | 1.018.897.751 | 3,05% |
3. Nước Hàn – 14,12 tỷ USD
Nước Hàn là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, nước này nhập khẩu 14,12 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 5,97 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” là nhóm hàng mà Nước Hàn nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 3,17 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 22,44 %. Tiếp đến là “ Máy vi tính, mẫu sản phẩm điện tử và linh phụ kiện ” với 2,33 tỷ USD, chiếm 16,50 % và “ Hàng dệt, may ” đạt 1,78 tỷ USD, chiếm 12,61 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Hàn Quốc
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 576.756.984 | 3.167.761.766 | 22,44% |
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 217.052.498 | 2.329.016.504 | 16,50% |
3 | Hàng dệt, may | 287.903.052 | 1.779.942.644 | 12,61% |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 268.074.206 | 1.567.152.415 | 11,10% |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 69.103.679 | 603.497.552 | 4,27% |
6 | Hàng thủy sản | 53.891.080 | 491.622.768 | 3,48% |
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 51.730.251 | 436.655.650 | 3,09% |
8 | Giày dép các loại | 20.687.637 | 365.372.687 | 2,59% |
9 | Xơ, sợi dệt các loại | 39.315.525 | 343.016.879 | 2,43% |
10 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 30.171.433 | 234.715.375 | 1,66% |
4. Nhật Bản – 13,3 tỷ USD
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, nước này nhập khẩu 13,3 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 6,51 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Hàng dệt, may ” là nhóm hàng mà Nhật Bản nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 2,08 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 15,63 %. Tiếp đến là “ Phương tiện vân tải và phụ tùng ” với 1,70 tỷ USD, chiếm 12,80 % và “ Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác ” đạt 1,70 tỷ USD, chiếm 12,76 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Nhật Bản
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Hàng dệt, may | 238.798.193 | 2.080.028.492 | 15,63% |
2 | Phương tiện vân tải và phụ tùng | 175.396.541 | 1.703.006.361 | 12,80% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 193.166.266 | 1.697.907.543 | 12,76% |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 96.193.717 | 931.446.007 | 7,00% |
5 | Hàng thủy sản | 77.617.510 | 879.579.996 | 6,61% |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 74.868.768 | 608.308.253 | 4,57% |
7 | Giày dép các loại | 28.883.358 | 600.259.962 | 4,51% |
8 | Điện thoại các loại và linh kiện | 70.118.852 | 590.132.714 | 4,44% |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 57.488.067 | 448.252.934 | 3,37% |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 43.355.757 | 345.524.137 | 2,60% |
5. Hồng Kông – 7,39 tỷ USD
Hồng Kông là thị trường xuất khẩu lớn thứ năm của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, thị trường này nhập khẩu 7,39 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 3,62 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Máy vi tính, loại sản phẩm điện tử và linh phụ kiện ” là nhóm hàng mà Hồng Kông nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 3,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 51,44 %. Tiếp đến là “ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” với 1,68 tỷ USD, chiếm 22,77 % và “ Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác ” đạt 0,49 tỷ USD, chiếm 6,63 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Hồng Kông
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 517.608.563 | 3.803.398.718 | 51,44% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 176.371.126 | 1.683.680.599 | 22,77% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 63.376.690 | 490.148.843 | 6,63% |
4 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 29.858.973 | 291.228.630 | 3,94% |
5 | Hàng dệt, may | 18.804.043 | 151.190.291 | 2,04% |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 21.640.264 | 102.563.540 | 1,39% |
7 | Sắt thép các loại | 14.228.865 | 96.854.349 | 1,31% |
8 | Hàng thủy sản | 11.663.902 | 93.006.726 | 1,26% |
9 | Giày dép các loại | 5.545.132 | 76.534.675 | 1,04% |
10 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 2.755.832 | 48.859.384 | 0,66% |
6. Hà Lan – 5,06 tỷ USD
Hà Lan là thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, thị trường này nhập khẩu 5,06 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 2,47 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Máy vi tính, loại sản phẩm điện tử và linh phụ kiện ” là nhóm hàng mà Hà Lan nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 1,1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 21,77 %. Tiếp đến là “ Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác ” với 0,84 tỷ USD, chiếm 16,60 % và “ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” đạt 0,63 tỷ USD, chiếm 12,42 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Hà Lan
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tứ và linh kiện | 119.303.994 | 1.100.574.067 | 21,77% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 90.376.840 | 839.366.192 | 16,60% |
3 | Điện thoại các loại và linh kiện | 93.574.335 | 628.005.509 | 12,42% |
4 | Giày dép các loại | 29.031.716 | 519.679.845 | 10,28% |
5 | Hàng dệt, may | 52.699.958 | 452.654.391 | 8,95% |
6 | Hạt điều | 36.152.531 | 254.866.456 | 5,04% |
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.838.931 | 150.570.814 | 2,98% |
8 | Hàng thủy sản | 13.163.771 | 137.136.107 | 2,71% |
9 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 7.110.759 | 127.791.702 | 2,53% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 11.885.644 | 106.005.783 | 2,10% |
7. Đức – 4,74 tỷ USD
Đức là thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, thị trường này nhập khẩu 4,74 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 2,32 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác ” là nhóm hàng mà Đức nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 0,82 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 17,20 %. Tiếp đến là “ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” với 0,69 tỷ USD, chiếm 14,63 % và “ Giày dép những loại ” đạt 0,61 tỷ USD, chiếm 12,80 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Đức
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 100.576.089 | 815.827.680 | 17,20% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 150.383.760 | 693.630.673 | 14,63% |
3 | Giày dép các loại | 16.606.790 | 607.155.953 | 12,80% |
4 | Hàng dệt, may | 45.450.268 | 493.166.862 | 10,40% |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 50.217.626 | 412.149.677 | 8,69% |
6 | Cà phê | 31.628.619 | 282.541.107 | 5,96% |
7 | Hàng thủy sản | 10.824.508 | 124.143.087 | 2,62% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 18.044.974 | 121.308.770 | 2,56% |
9 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8.438.905 | 112.648.393 | 2,38% |
10 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 4.293.899 | 105.222.143 | 2,22% |
8. Ấn Độ – 3,95 tỷ USD
Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn thứ tám của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, thị trường này nhập khẩu 3,95 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 1,93 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” là nhóm hàng mà Ấn Độ nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 0,82 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 20,76 %. Tiếp đến là “ Máy vi tính, mẫu sản phẩm điện tử và linh phụ kiện ” với 0,55 tỷ USD, chiếm 13,86 % và “ Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác ” đạt 0,42 tỷ USD, chiếm 10,59 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Ấn Độ
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 99.489.575 | 821.112.823 | 20,76% |
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 87.460.074 | 548.184.494 | 13,86% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 82.204.764 | 418.689.479 | 10,59% |
4 | Hóa chất | 37.298.791 | 264.137.367 | 6,68% |
5 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 14.953.873 | 243.076.837 | 6,15% |
6 | Chất dẻo nguyên liệu | 33.271.943 | 146.598.083 | 3,71% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 15.848.125 | 115.202.608 | 2,91% |
8 | Cao su | 23.372.657 | 108.876.504 | 2,75% |
9 | Giày dép các loại | 8.029.008 | 90.411.543 | 2,29% |
10 | Sản phẩm hóa chất | 10.086.554 | 73.989.690 | 1,87% |
9. Xứ sở nụ cười Thái Lan – 3.92 tỷ USD
Thailand là thị trường xuất khẩu lớn thứ tám của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, thị trường này nhập khẩu 3.92 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 1,92 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” là nhóm hàng mà xứ sở của những nụ cười thân thiện nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 0,58 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 14,90 %. Tiếp đến là “ Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác ” với 0,35 tỷ USD, chiếm 9,02 % và “ Phương tiện vận tải đường bộ và phụ tùng ” đạt 0,33 tỷ USD, chiếm 8,30 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Thái Lan
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 85.994.720 | 584.053.952 | 14,90% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 35.629.240 | 353.376.611 | 9,02% |
3 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 36.769.955 | 325.415.915 | 8,30% |
4 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 43.429.588 | 322.191.625 | 8,22% |
5 | Sắt thép các loại | 20.776.153 | 291.127.204 | 7,43% |
6 | Dầu thô | 261.442.629 | 6,67% | |
7 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 18.621.902 | 236.543.088 | 6,04% |
8 | Hàng thủy sản | 17.524.852 | 171.080.402 | 4,37% |
9 | Hàng dệt, may | 13.448.495 | 140.815.098 | 3,59% |
10 | Hàng rau quả | 10.737.973 | 86.448.536 | 2,21% |
10. Anh – 3.90 tỷ USD
Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ tám của Nước Ta. Trong 8 tháng đầu năm 2021, thị trường này nhập khẩu 3.90 tỷ USD sản phẩm & hàng hóa từ Nước Ta, chiếm 1,91 % tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu của Nước Ta .“ Điện thoại những loại và linh phụ kiện ” là nhóm hàng mà Anh nhập khẩu nhiều nhất từ Nước Ta với 0,90 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm 23,01 %. Tiếp đến là “ Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác ” với 0,43 tỷ USD, chiếm 10,91 % và “ Giày dép những loại ” đạt 0,39 tỷ USD, chiếm 9,95 % .
Top 10 nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Anh
TT | Hàng hóa | Tháng 8/2021 (USD) | 8 tháng năm 2021 (USD) | Tỷ trọng |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 145.500.469 | 897.870.518 | 23,01% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 53.193.322 | 425.801.198 | 10,91% |
3 | Giày dép các loại | 24.626.115 | 388.228.425 | 9,95% |
4 | Hàng dệt, may | 49.042.236 | 386.583.871 | 9,91% |
5 | Sắt thép các loại | 78.586.883 | 326.739.952 | 8,37% |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 34.386.502 | 223.160.997 | 5,72% |
7 | Hàng thủy sản | 21.109.967 | 205.687.734 | 5,27% |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 13.821.152 | 188.213.438 | 4,82% |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8.592.967 | 86.366.713 | 2,21% |
10 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6.197.717 | 84.243.137 | 2,16% |
Nguồn : Tổng cục Hải quan
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường