Thực Đơn Làng Nướng Nam Bộ Âu Cơ, Làng Nướng Nam Bộ
Menu 01(3.1550.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup bong bóng cua | 575.000 |
2 | Giò heo chiên giòn | 600.000 |
3 | Gà hấp cải xanh | 650.000 |
4 | Cá điêu hồng hấp đông cô | 520.000 |
5 | Cơm nam bộ | 510.000 |
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu | 300.000 |
Menu 02(3.460.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup cua ngọc bích | 580.000 |
2 | Tôm sú rang hoàng kim | 800.000 |
3 | Cá tai tượng sốt me | 520.000 |
4 | Gà tiềm ớt hiểm | 750.000 |
5 | Cơm cá mặn | 510.000 |
6 | Rau câu+ đậu | 300.000 |
Menu 03(2.830.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup hải hải sản kim châm | 580.000 |
2 | Tôm sú sốt mayonnaise (TTTG) | 750.000 |
3 | Sườn chìa Nam Bộ | 600.000 |
4 | Bò cuốn fomai + bánh mì | 590.000 |
5 | Cơm lá sen | 550.000 |
6 | Trái cây+ đậu | 300.000 |
Menu 04(3.440.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 3 món | 600.000 |
2 | Gà nướng lu+ xôi chiên | 650.000 |
3 | File Cá chẽm sốt chanh dây | 620.000 |
4 | Bò nấu tiêu + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu hải sản+ mì | 680.000 |
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu | 300.000 |
Menu 05(3.720.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 3 món | 600.000 |
2 | Tam vương lên dĩa | 800.000 |
3 | Tôm sú rang muối(TTTG) | 750.000 |
4 | Bò nấu đốp + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu nấm thái+ bún | 680.000 |
6 | Rau câu+ đậu | 300.000 |
Menu 06(3.780.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup bắp cua gà xé | 600.000 |
2 | Tôm phượng hoàng | 800.000 |
3 | Gà bó xôi | 650.000 |
4 | Cá bớp xốt chua ngọt | 700.000 |
5 | Lẩu Nam Bộ + bún | 700.000 |
6 | Bánh pudding xoài+ đậu | 330.000 |
Menu 07(3.590.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup sò điệp tóc tiên | 580.000 |
2 | Đùi gà nướng Nam Bộ | 650.000 |
3 | Tôm sú sốt chanh dây(TTTG) | 750.000 |
4 | Bò nấu Ragout + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu thái lan+ bún | 700.000 |
6 | Thạch fomai+ đậu | 320.000 |
Menu 08(3.830.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup hải sản ngọc bích | 570.000 |
2 | Gà hấp cải thìa | 650.000 |
3 | Giò heo nấu đậu+ bánh mì | 600.000 |
4 | Miến xào thịt cua | 900.000 |
5 | Lẩu cua đồng hải sản | 780.000 |
6 | Bánh flan+ đậu | 330.000 |
Menu 09(4.080.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | khai vị 3 món | 600.000 |
2 | Heo sữa quay + bánh bao (TTTG) | 920.000 |
3 | Gà hấp muối | 650.000 |
4 | Bò cuốn fomai+ bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu cá tầm thái lan+ bún | 850.000 |
6 | Chè đậu đỏ trân châu+ đậu | 470.000 |
Menu http://buyviagraonlineccm.com/ 10(3.720.000) |
||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | khai vị 3 món | 600.000 |
2 | Tôm sú rang me(TTTG) | 750.000 |
3 | Bò nấu tiêu+ bánh mì | 590.000 |
4 | Giò heo hải sâm | 630.000 |
5 | Hải sản nhúng mẽ | 850.000 |
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu | 300.000 |
Menu 11(3.730.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Cháo hải sản Nam Bộ | 700.000 |
2 | Càng cua bách hoa | 800.000 |
3 | Tôm sú nướng mắm nhỉ(TTTG) | 700.000 |
4 | Bò sốt cam + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu nấm + bún | 680.000 |
6 | Rau câu bánh flan+ đậu | 300.000 |
Menu 12(3.120.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | 700.000 |
2 | Sườn chia Nam Bộ | 600.000 |
3 | Hải sâm bào ngư | 700.000 |
4 | Cà ri tôm+ bánh mì | 950.000 |
5 | Lẩu nấu gà thái + bún | 720.000 |
6 | Chè Nam Bộ+ đậu | 490.000 |
Menu 13(2.965.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | 700.000 |
2 | Gà quay+ xôi đậu xanh | 650.000 |
3 | Tôm sú rang tỏi (TTTG) | 750.000 |
4 | Cá chẽm sốt chua ngọt | 620.000 |
5 | Lẩu hải sản+ mì | 680.000 |
6 | Chè sâm bổ lượng+ đậu | 490.000 |
Menu 14(4.530.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | 700.000 |
2 | Tôm sú uyên ương | 940.000 |
3 | Đông cô+ gân nai+ bao tử | 630.000 |
4 | Cá bống mú hấp đông cô(TTTG) | 870.000 |
5 | Lẩu nấm kim châm thịt bò | 900.000 |
6 | Chè khúc bạch long nhãn+ đậu | 490.000 |
Menu 15(4.100.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | 700.000 |
2 | Hải sâm bào ngư | 700.000 |
3 | Cá tầm nướng tariyaki+ rau củ xào | 900.000 |
4 | Sườn non hầm tam vị+ bánh mì | 580.000 |
5 | Lẩu tôm sú thái lan+ bún | 850.000 |
6 | Nho mỹ+ đậu | 370.000 |
Menu 16(4.690.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị đặc biệt | 800.000 |
2 | Gà lên mâm | 700.000 |
3 | Tôm sú hấp dừa (TTTG) | 700.000 |
4 | Cá bống mú hấp Hồng Hông(TTTG) | 870.000 |
5 | Lẩu cua thái lan+ bún | 1.200.000 |
6 | Chè hạt sen nhãn nhục+ đậu | 490.000 |
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Tin Tức