Tìm hiểu học phí Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2021! – https://laodongdongnai.vn
ĐHQGHN gồm 7 trường Đại học thành viên : Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Giáo dục đào tạo và Đại học Việt Nhật .

Sau đây tất cả chúng ta cùng khám phá mức học phí của từng trường thành viên của Đại học Quốc Gia Hà Nội và mức điểm chuẩn nguồn vào của từng trường năm 2019 là bao nhiêu nhé !
Xem thêm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
Nội Dung Chính
Học phí trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020
Các bạn cùng tìm hiểu và khám phá về mức học phí của chương trình huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy của những trường thành viên của trường ĐHQG Hà Nội như sau :
Học phí Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN năm 2019 – 2020
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trường đại học nghiên cứu và điều tra thuộc nghành khoa học cơ bản và ứng dụng. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội là trường uy tín số 1 nhờ tiềm năng đào tạo và giảng dạy đội ngũ nhân lực chất lượng cao với chương trình giáo dục tiên tiến và phát triển .
| TT | Tên chương trình đào tạo | Mức học phí
(đồng/tháng) |
| 1. | Các chương trình đào tạo chuẩn | 1.060.000 |
| 2. | Chương trình đào tạo chất lượng cao (Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Tiên tiến Hóa học; Tiên tiến Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường) | 3.500.000 |
| 3. | Chương trình đào tạo chất lượng cao (Máy tính và khoa học thông tin) | 3.000.000 |
Đây là một mức học phí trung bình so với những trường Đại học công lập khác và số tiền bạn góp vốn đầu tư để được huấn luyện và đào tạo trong ngôi trường nổi tiếng, chất lượng cao là trọn vẹn xứng danh .
Học phí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2020
Dự kiến mức thu học phí những ngành học / chương trình huấn luyện và đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2020 – 2021 như sau :
| TT | Ngành học/Chương trình đào tạo | Loại CTĐT | Mức học phí năm học 2020 – 2021 |
|
| Theo tháng | Theo tín chỉ | |||
| 1 | Báo chí; Chính trị học; Công tác xã hội; Đông Nam Á học; Đông phương học; Hàn Quốc học; Hán Nôm; Khoa học quản lý | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 270.000đ/TC |
| 2 | Báo chí* (CTĐT CLC) | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC |
| 3 | Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) |
Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC |
| 4 | Lịch sử; Lưu trữ học; Ngôn ngữ học; Nhân học; Nhật Bản học; Quan hệ công chúng; Quản lý thông tin; Thông tin – Thư viện | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 270.000đ/TC |
| 5 | Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) |
Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC |
| 6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn | Chuẩn | 1.170.000đ/tháng | 270.000đ/TC |
| 7 | Quản trị văn phòng; Quốc tế học | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 270.000đ/TC |
| 8 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) |
Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC |
| 9 | Tâm lý học; Tôn giáo học; Triết học; Văn hóa học; Văn học; Việt Nam học; Xã hội học | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 270.000đ/TC |
Học phí Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội 2019 – 2020
Năm học 2019 – 2020 nhà trường thực thi thu 265.000 đồng / tín chỉ. Như vậy, với mức học phí 265.000 đồng / tín chỉ, sinh viên triển khai xong khoá học với 134 tín chỉ sẽ phải đóng tổng học phí khoảng chừng 35.510.000 đồng .
Đối với chương trình đào tạo và giảng dạy chất lượng cao, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội sẽ phải đóng 35.000.000 đồng / năm, số tín chỉ phải hoàn thành xong là 152 trong 4 năm .
Xem thêm : Học phí đại học Sư Phạm Hà Nội
Học phí Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2020
Học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm :
– Đối với chương trình giảng dạy chất lượng cao cung ứng thông tư 23 : 35.000.000 đ / năm không thay đổi trong toàn khóa học .
– Đối với những chương trình đào tạo và giảng dạy khác :
| Khối ngành, chuyên ngành đào tạo | Năm học
2019 – 2020 |
Năm học
2020-2021 |
Năm học
2021 – 2022 |
Năm học
2022 – 2023 |
| Cho tất cả các ngành đào tạo của hệ chuẩn | 1.060.000đ/tháng | 1.170.000đ/tháng | Theo Quy định của Nhà nước | Theo Quy định của Nhà nước |
Học phí Trường Đại học Kinh tế – Trường ĐHQG Hà Nội năm 2020
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội là ngôi trường đào tạo và giảng dạy cử nhân kinh tế tài chính số 1 miền Bắc. Đây cũng là ngôi trường uy tín và chất lượng bậc nhất khi theo thống kê, tỷ suất sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp lên đến 96 % .
Sau đây là mức học phí của năm học 2019 – 2020 của hệ đại học chính quy Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm :
Đối với hệ giảng dạy chuẩn :
- Mức học phí theo niên chế của trường Đại học Kinh tế được tính trên học kỳ của năm học. Với mức đóng là 4.450.000 đồng/học kỳ.
- Mức học phí theo tín chỉ của trường Đại học Kinh tế được tính theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học. Với mức đóng là 415.000 đồng/tín chỉ.
Các chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế : 3.500.000 VNĐ / tháng ( học phí cố định và thắt chặt trong toàn thời hạn học )
Xem thêm : mức học phí đại học TP. Đà Nẵng cho năm học 2020 – 2021
Học phí Trường đại học giáo dục – Trường ĐHQG Hà Nội năm 2020
Trường Đại học Giáo dục đào tạo ( ĐHGD ) – Đại học Quốc gia Hà Nội ( ĐHQGHN ) là cơ sở huấn luyện và đào tạo đại học và nghiên cứu và điều tra chất lượng cao, trình độ cao trong nghành khoa học và công nghệ tiên tiến giáo dục. Trường có trách nhiệm giảng dạy giáo viên, cán bộ quản trị và những nhóm nhân lực khác trong nghành nghề dịch vụ giáo dục .
Theo pháp luật của Bộ GD-ĐT, những ngành sư phạm đều được miễn học phí cho sinh viên theo học. Đây chính là một lợi thế lớn trong công tác làm việc tuyển sinh của trường .
Học phí Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội năm 2020
Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng tháng 7-2014, đây là một trường thành viên thường trực trường ĐHQG Hà Nội. Đây là một quy mô giảng dạy mới ở Nước Ta, từng bước tiến tới là trường Đại học vươn tầm quốc tế và là hình tượng cho mối quan hệ hữu nghị Nước Ta – Nhật Bản .
Sau đây là mức học phí của trường Đại học Việt Nhật để những bạn cùng tìm hiểu thêm :
| Chương trình Thạc sĩ | Tổng số tín chỉ | Học phí/Chương trình 2 năm (VNĐ) |
| Kỹ thuật hạ tầng | 64 | 92.000.000 |
| Quản trị kinh doanh | 64 | 92.000.000 |
| Chính sách công | 64 | 92.000.000 |
| Khu vực học | 64 | 92.000.000 |
| Kỹ thuật môi trường | 64 | 92.000.000 |
| Công nghệ Nano | 64 | 92.000.000 |
Điểm chuẩn Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20 |
| 2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 22 |
| 3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 23.5 |
| 4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | A00, A01, D07, D08 | 20.75 |
| 5 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 18 |
| 6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 16.25 |
| 7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 16.25 |
| 8 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 20.5 |
| 9 | QHT41 | Hoá học** | A00, B00, D07 | 16 |
| 10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 21.75 |
| 11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00, B00, D07 | 16 |
| 12 | QHT43 | Hoá dược** | A00, B00, D07 | 20.25 |
| 13 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 20 |
| 14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 22.75 |
| 15 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 18.75 |
| 16 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 16 |
| 17 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00, A01, B00, D10 | 16 |
| 18 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 16 |
| 19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
| 20 | QHT45 | Khoa học môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 21 | QHT14 | Khoa học đất | A00, A01, B00, D07 | 17 |
| 22 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
| 23 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 25 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 27 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 28 | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 29 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2019
| TT | Mã trường | Mã ngành/Nhóm ngành | Tên nhóm ngành/ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn
|
Tổ hợp môn xét tuyển
|
Điểm chuẩn
|
Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn
|
| 1 | QHX | QHX01 | Báo chí | A00 | 21.75 | C00 | 26 | D01:22.5, D03:19.5, D04:20.25 | D78:23, D82:20, D83:20 | ||
| 2 | QHX | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC TT23) | A00 | 18 | C00 | 21.25 | D01:19.75, D03:18, D04:19 | D78:19.75, D82:18, D83:18 | ||
| 3 | QHX | QHX02 | Chính trị học | A00 | 19 | C00 | 23 | D01:19.5, D03:18, D04:17.5 | D78:19.5, D82:18, D83:18 | ||
| 4 | QHX | QHX03 | Công tác xã hội | A00 | 18 | C00 | 24.75 | D01:20.75, D03:21, D04:18 | D78:20.75, D82:18, D83:18 | ||
| 5 | QHX | QHX04 | Đông Nam Á học | A00 | 20.5 | C00 | 27 | D01:22, D03:20, D04:20.5 | D78:23, D82:18, D83:18 | ||
| 6 | QHX | QHX05 | Đông phương học | C00 | 28.5 | D01:24.75, D03:20, D04:22 | D78:24.75, D82:20, D83:19.25 | ||||
| 7 | QHX | QHX06 | Hán Nôm | C00 | 23.75 | D01:21.5, D03:18, D04:20 | D78:21, D82:18, D83:18.5 | ||||
| 8 | QHX | QHX07 | Khoa học quản lý | A00 | 21 | C00 | 25.75 | D01:21.5, D03:18.5, D04:20 | D78:21.75, D82:18, D83:18 | ||
| 9 | QHX | QHX41 | Khoa học quản lý (CTĐT CLC TT23) | A00 | 19 | C00 | 19 | D01:16, D03:19, D04:18 | D78:16.5, D82:18, D83:18 | ||
| 10 | QHX | QHX08 | Lịch sử | C00 | 22.5 | D01:19, D03:18, D04:18 | D78:19, D82:18, D83:18 | ||||
| 11 | QHX | QHX09 | Lưu trữ học | A00 | 17 | C00 | 22 | D01:19.5, D03:18, D04:18 | D78:19.5, D82:18, D83:18 | ||
| 12 | QHX | QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 23.75 | D01:21.5, D03:22, D04:19 | D78:21.5, D82:18, D83:18.75 | ||||
| 13 | QHX | QHX11 | Nhân học | A00 | 17 | C00 | 21.25 | D01:18, D03:18, D04:18 | D78:19, D82:18, D83:18.25 | ||
| 14 | QHX | QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 26.75 | D01:23.75, D03:21.25, D04:21.25 | D78:24, D82:20, D83:19.75 | ||||
| 15 | QHX | QHX14 | Quản lý thông tin | A00 | 21 | C00 | 23.75 | D01:21.5, D03:18.5, D04:18 | D78:21, D82:18, D83:18 | ||
| 16 | QHX | QHX42 | Quản lý thông tin (CTĐT CLC TT23) | A00 | 17 | C00 | 18 | D01:16.75, D03:18, D04:18 | D78:16.75, D82:18, D83:18 | ||
| 17 | QHX | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01:23.75, D03:19.5, D04:21.5 | D78:24.25, D82:19.25, D83:20 | ||||||
| 18 | QHX | QHX16 | Quản trị khách sạn | D01:23.5, D03:23, D04:21.75 | D78:23.75, D82:19.5, D83:20 | ||||||
| 19 | QHX | QHX17 | Quản trị văn phòng | A00 | 21.75 | C00 | 25.5 | D01:22, D03:21, D04:20 | D78:22.25, D82:18, D83:18 | ||
| 20 | QHX | QHX18 | Quốc tế học | A00 | 21 | C00 | 26.5 | D01:22.75, D03:18.75, D04:19 | D78:23, D82:18, D83:18 | ||
| 21 | QHX | QHX19 | Tâm lý học | A00 | 22.5 | C00 | 25.5 | D01:22.75, D03:21, D04:19.5 | D78:23, D82:23, D83:18 | ||
| 22 | QHX | QHX20 | Thông tin – thư viện | A00 | 17.5 | C00 | 20.75 | D01:17.75, D03:18, D04:18 | D78:17.5, D82:18, D83:18 | ||
| 23 | QHX | QHX21 | Tôn giáo học | A00 | 17 | C00 | 18.75 | D01:17, D03:17, D04:17 | D78:17, D82:17, D83:17 | ||
| 24 | QHX | QHX22 | Triết học | A00 | 17.75 | C00 | 19.5 | D01:17.5, D03:18, D04:18 | D78:17.5, D82:18, D83:18 | ||
| 25 | QHX | QHX23 | Văn học | C00 | 22.5 | D01:20, D03:18, D04:18 | D78:20, D82:18, D83:18 | ||||
| 26 | QHX | QHX24 | Việt Nam học | C00 | 25 | D01:21, D03:18, D04:18 | D78:21, D82:18, D83:18 | ||||
| 27 | QHX | QHX25 | Xã hội học | A00 | 18 | C00 | 23.5 | D01:21, D03:20, D04:18 | D78:19.75, D82:18, D83:18 | ||
| 28 | QHX | QHX12 | Nhật Bản học | D01:24, D04:20, D06:22.5 | D78:24.5, D81:21.75, D83:19 | ||||||
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D78, D90 | 34.45 |
| 2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04, D78, D90 | 34.7 |
| 3 | 7140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | D01, D06, D78, D90 | 34.52 |
| 4 | 7140237 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | D01, D78, D90 | 34.8 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D78, D90 | 35.5 |
| 6 | 7220201 | CLCNgôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 | D01, D78, D90 | 31.32 |
| 7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D90 | 28.57 |
| 8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D90 | 32.48 |
| 9 | 7220203 | CLCNgôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 | D01, D03, D78, D90 | 26.02 |
| 10 | 7220204 | CLCNgôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 | D01, D04, D78, D90 | 32.03 |
| 11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05, D78, D90 | 32.3 |
| 12 | 7220205 | CLCNgôn ngữ Đức**CTĐT CLC TT23 | D01, D05, D78, D90 | 27.78 |
| 13 | 7220209 | CLCNgôn ngữ Nhật**CTĐT CLC TT23 | D01, D06, D78, D90 | 31.95 |
| 14 | 7220210 | CLCNgôn ngữ Hàn Quốc**CTĐT CLC TT23 | D01, D78, D90 | 32.77 |
| 15 | 7220211 | Ngôn ngữ Ảrập | D01, D78, D90 | 28.63 |
| 16 | 7903124 | QTKinh tế – Tài chính*** | A01, D01, D78, D90 | 19.07 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.85 |
| 2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00, A01 | 24.45 |
| 3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 21 |
| 4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00, A01 | 23.15 |
| 5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 20.25 |
| 6 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00, A01 | 22.25 |
| 7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00, A01 | 20 |
| 8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 24.65 |
| 9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử**(CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 |
| 10 | CN8 | Công nghệ thông tin**(CLC theo TT23) | A00, A01 | 25 |
| 11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viến thông**(CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Trường ĐHQG Hà Nội năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | QHE01 | Kinh tế phát triển | A00, A01, C04, D01 | 23.5 | Thang điểm 30 |
| 2 | QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D09, D10 | 29.6 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 5 |
| 3 | QHE41 | Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 28.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 6 |
| 4 | QHE42 | Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 28.07 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 7 |
| 5 | QHE43 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 31.06 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 8 |
| 6 | QHE44 | Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 27.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 9 |
| 7 | QHE80 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D08 | 23.45 | Thang điểm 30, điểm NN đạt từ 6/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 10 |
Điểm chuẩn Trường đại học giáo dục – Trường ĐHQG Hà Nội năm 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên) | A00, A16, B00, D90 | 19.5 |
| 2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử ( Gồm các ngành: Sư phạm ngữ Văn; Sư phạm Lịch sử) | C00, C15, D01, D78 | 22 |
| 3 | GD3 | Khoa học giáo dục (Gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị Chất lượng giáo dục; Tham vấn học đường; Khoa học giáo dục) | A00, A16, C15, D01 | 16 |
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Khoa Học






