Giá Bitcoin (BTC) 4/5 – Tin tức thị trường giá bitcoin hiện nay
Nội Dung Chính
Giá Bitcoin (BTC) 4/5 – Tin tức thị trường giá bitcoin hiện nay
Giá Bitcoin ( BTC ) – Tin tức thị trường giá bitcoin lúc bấy giờ 2021. Giá bitcoin hiện tại bao nhiêu ? bitcoin là gì, lịch sử vẻ vang sinh ra bitcoin. Đồng thời update xu thế thị trường giá bitcoin tại Nước Ta và quốc tế.
Liệu giá bitcoin sẽ như thế nào trong thời gian tới?
Hãy luôn theo dõi Vietnambiz. vn để luôn chớp lấy tình hình giá bitcoin mới nhất mỗi ngày .
VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước
Ngoài ra, liên tục theo dõi tỷ giá bitcoin so với những loại tiền kĩ thuật số khác như : giá ethereum, tiền ảo stellar, tiền ảo aureus .Xem thêm : kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta thời điểm ngày hôm nay
Giá Bitcoin (BTC) trong ngày hôm nay
$4,621.05 (-13.56%)
1 BTC = 1.00000000 BTC
Quy đổi VNĐ | 1 BTC = ~106,284 đồng Mua/bán Bitcoin bằng VNĐ? |
---|---|
Giá trị vốn hóa thị trường | $84,440,416,600 |
Thanh khoản (24h) | $38,278,359,212 |
Tổng BTC hiện có | 18,272,987 BTC |
Dao động 1 giờ | -6.04% |
Dao động 24 giờ | -13.56% |
Dao động 7 ngày | -41.33% |
Tỷ Giá BTC hôm nay dao dao động quanh mốc 5.200 USD và đa số đồng tiền trên thị trường tăng nhẹ.
Sita, một công ty công nghệ về truyền thông và thông tin vận chuyển hàng không, đang khám phá khả năng sử dụng công nghệ blockchain nhằm tiết kiệm 400 triệu USD/năm cho ngành vận chuyển hàng không, theo công bố ngày 12/3.Ethereum giảm 0,69% so với 24 giờ trước xuống 122,60 USD.
Ripple tăng 2,68 % trong ngày, lên 0,1514 USD .Tether giảm nhẹ 0,14 % trong 24 giờ qua, xuống 0,9992 USD .Bitcoin cash tăng 5,36 % so với 24 giờ trước, ghi nhận ở 177,02 USD .Litecoin tăng 2,93 % trong ngày, lên 35,69 USD .Bitcoin SV tăng 3,11 % lên 120,72 USD .Eos tăng 3,02 %, đạt 2,03 USD .Binance coin tăng nhẹ 0,62 % lên 10,22 USD .Tezos giảm mạnh 5,50 % trong 24 giờ qua, còn 1,49 USD .Tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số ghi nhận vào thời gian 7 h27 ở mức 151,76 tỉ USD, tăng 1,1 tỉ USD so với 24 giờ trước .
Bảng giá bitcoin và các mệnh giá tiền ảo trong hôm nay
Name | Price | Changes 24H | Market Cap | Volume 24H | Available Supply | Price Graph (7D) |
1 | (BTC)BITCOIN | $6,593.45 | 16.67% | $114.62 B | $51.13 B | 18.28 M BTC |
2 | (ETH)ETHEREUM | $147.91 | 17.23% | $15.35 B | $15.19 B | 110.17 M ETH |
3 | (XRP)XRP | $0.1713 | 10.34% | $7.15 B | $2.62 B | 43.84 B XRP |
4 | (USDT)TETHER | $1.004 | 0.04% | $4.29 B | $60.96 B | 4.29 B USDT |
5 | (BCH)BITCOIN CASH | $240.98 | 25.56% | $4.23 B | $4.36 B | 18.34 M BCH |
6 | (BSV)BITCOIN SV | $177.81 | 37.06% | $3.08 B | $3.58 B | 18.34 M BSV |
7 | (LTC)LITECOIN | $41.87 | 14.28% | $2.57 B | $3.52 B | 64.32 M LTC |
8 | (EOS)EOS | $2.460 | 17.37% | $2.21 B | $3.06 B | 933.90 M EOS |
9 | (BNB)BINANCE COIN | $13.067 | 17.70% | $1.90 B | $341.46 M | 151.26 M BNB |
10 | (OKB)OKB | $4.438 | 15.01% | $1.21 B | $194.27 M | 282.84 M OKB |
11 | (XTZ)TEZOS | $1.783 | 20.72% | $1.21 B | $238.80 M | 704.24 M XTZ |
12 | (ADA)CARDANO | $0.0327 | 18.81% | $978.41 M | $166.14 M | 31.11 B ADA |
13 | (LEO)LEO TOKEN | $0.992 | 1.61% | $975.95 M | $10.07 M | 983.36 M LEO |
14 | (LINK)CHAINLINK | $2.493 | 18.98% | $856.50 M | $487.47 M | 364.41 M LINK |
15 | (XLM)STELLAR | $0.0433 | 10.36% | $843.25 M | $413.55 M | 20.27 B XLM |
16 | (HT)HUOBI TOKEN | $3.469 | 13.09% | $791.80 M | $374.63 M | 233.37 M HT |
17 | (TRX)TRON | $0.0125 | 14.29% | $788.80 M | $1.35 B | 66.14 B TRX |
18 | (XMR)MONERO | $43.46 | 11.88% | $729.95 M | $168.10 M | 17.49 M XMR |
19 | (USDC)USD COIN | $1.006 | 0.50% | $654.61 M | $1.04 B | 653.30 M USDC |
20 | (DASH)DASH | $70.24 | 12.23% | $629.63 M | $804.17 M | 9.40 M DASH |
21 | (ETC)
ETHEREUM CLASSIC |
$5.506 | 13.35% | $606.92 M | $1.76 B | 116.32 M ETC |
22 | (CRO)CRYPTO.COM COIN | $0.0402 | 12.18% | $570.74 M | $17.56 M | 14.23 B CRO |
23 | (NEO)NEO | $6.913 | 13.16% | $469.03 M | $527.85 M | 70.53 M NEO |
24 | (ATOM)COSMOS | $2.441 | 28.13% | $450.58 M | $243.66 M | 189.77 M ATOM |
25 | (MIOTA)IOTA | $0.1617 | 20.10% | $425.16 M | $18.97 M | 2.78 B MIOTA |
26 | (XEM)NEM | $0.0411 | 7.56% | $361.23 M | $30.06 M | 9.00 B XEM |
27 | (ZEC)ZCASH | $34.34 | 12.09% | $308.06 M | $365.64 M | 9.47 M ZEC |
28 | (ONT)ONTOLOGY | $0.4200 | 15.96% | $255.98 M | $141.49 M | 637.35 M ONT |
29 | (MKR)MAKER | $283.82 | 26.81% | $243.71 M | $4.11 M | 867.32 K MKR |
30 | (PAX)PAXOS STANDARD | $1.000 | 0.57% | $235.65 M | $794.10 M | 234.85 M PAX |
31 | (DOGE)DOGECOIN | $0.00186 | 11.50% | $223.08 M | $164.01 M | 123.79 B DOGE |
32 | (BAT)BASIC ATTENTION TOKEN | $0.1548 | 14.65% | $208.48 M | $80.43 M | 1.44 B BAT |
33 | (VET)VECHAIN | $0.00307 | 14.95% | $184.83 M | $109.41 M | 62.71 B VET |
34 | (LSK)LISK | $1.219 | 11.86% | $163.56 M | $12.82 M | 138.70 M LSK |
35 | (TUSD)TRUEUSD | $1.001 | 0.55% | $140.05 M | $1.38 B | 139.71 M TUSD |
36 | (BTG)BITCOIN GOLD | $8.254 | 20.66% | $135.08 M | $28.62 M | 17.51 M BTG |
37 | (DCR)DECRED | $12.478 | 17.11% | $134.44 M | $96.27 M | 11.25 M DCR |
38 | (QTUM)QTUM | $1.348 | 13.26% | $123.53 M | $463.43 M | 96.23 M QTUM |
39 | (ALGO)ALGORAND | $0.1824 | 15.60% | $120.94 M | $100.55 M | 689.03 M ALGO |
40 | (ICX)ICON | $0.2326 | 18.29% | $119.64 M | $28.64 M | 528.98 M ICX |
41 | (ZRX)0X | $0.1719 | 9.20% | $105.94 M | $43.74 M | 641.64 M ZRX |
42 | (STEEM)STEEM | $0.2963 | -19.63% | $102.29 M | $96.43 M | 340.90 M STEEM |
43 | (WAVES)WAVES | $1.019 | 9.03% | $98.87 M | $67.07 M | 100.00 M WAVES |
44 | (REP)AUGUR | $9.122 | 9.63% | $98.34 M | $30.35 M | 11.00 M REP |
45 | (KCS)KUCOIN SHARES | $1.248 | 11.77% | $96.48 M | $12.92 M | 81.85 M KCS |
46 | (BTM)BYTOM | $0.0600 | 18.90% | $95.71 M | $163.84 M | 1.58 B BTM |
47 | (BCD)BITCOIN DIAMOND | $0.544 | 20.41% | $93.01 M | $11.48 M | 188.16 M BCD |
48 | (KNC)KYBER NETWORK | $0.548 | 11.78% | $92.56 M | $104.37 M | 179.26 M KNC |
49 | (MONA)MONACOIN | $1.325 | 16.57% | $91.89 M | $20.76 M | 72.75 M MONA |
50 | (RVN)RAVENCOIN | $0.0166 | 18.69% | $91.21 M | $14.97 M | 5.76 B RVN |
Biến động thị trường Bitcoin trong mùa dịch covid-19
Giá bitcoin hôm nay tăng mạnh, khi thị trường đồng loạt tăng trở lại. Khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao mỗi ngày, thành phần lừa đảo trực tuyến cũng chuyển sang tiền kĩ thuật số như bitcoin nhằm trộm cắp tiền dưới danh nghĩa đại dịch toàn cầu.
Giá bitcoin ngày hôm nay ghi nhận vào thời gian 7 h18 ở 6.258,38 USD, tăng 15,40 % so với 24 giờ trước .Theo công ty bảo mật an ninh mạng Sophos, 1 số ít tội phạm mạng giờ đây đang giả danh WHO để đánh cắp số tiền kĩ thuật số góp phần chống lại đại dịch Covid-19 .
Trong khi đó tỷ giá USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,33% lên 100,26 điểm vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04 % lên 1,0821. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,06 % lên 1,2236. Ngược lại giá vàng thời điểm ngày hôm nay trên quốc tế liên tục tăng trưởng trở lại đang thôi thúc nền kinh tế tài chính tăng trưởng trở lại .
Cơ hội trong khủng hoảng
Ngày 19/3, Yu Jianing, Hiệu trưởng đại học Huobi phát trực tiếp về chủ đề “Báo hiệu khủng hoảng tài chính toàn cầu, Cách dùng tư tưởng mới của blockchain chuyển khủng hoảng thành cơ hội”. Ông bình luận:
” Nếu không có khủng hoảng cục bộ 2008, sẽ không có sự sinh ra của bitcoin và một lần nửa không có khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính 2021, sẽ không có sự thịnh vượng của bitcoin ” .Giả danh WHO, lừa đảo trộm số tiền bitcoin quyên góp cho khủng hoảng cục bộ COVID-19Khi số ca nhiễm Covid 19 tăng cao mỗi ngày, thành phần lừa đảo trực tuyến cũng chuyển sang tiền kĩ thuật số như bitcoin nhằm mục đích trộm cắp tiền dưới danh nghĩa đại dịch toàn thế giới .
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường