STT (yếu tố) | Chỉ tiêu về điều kiện lao động | Mức xếp điểm của từng chỉ tiêu |
(1) | ( 2 ) | 1 điểm | 2 điểm | 3 điểm | 4 điểm | 5 điểm | 6 điểm |
| ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| A. Nhóm yếu tố đánh giá về vệ sinh môi trường lao động |
| 1 | Vi khí hậu | | | | | | |
| 1.1 | Nhiệt độ không khí ( °C ) | | | | | | |
| 1.1.1 | Làm việc trong nhà : | | | | | | |
| – Vi khí hậu nóng | 20-22 | > 22-27 | > 27-32 | > 32-40 | > 40-46 | > 46 |
| – Vi khí hậu lạnh | 22-20 | < 20-18 | < 18-11 | < 11-0 | < 0-10 | |
| – Nhiệt độ chênh lệch trong phòng, nhà xưởng cao hơn ngoài trời | Không chênh | < 1 | 1 – 5 | > 5-8 | > 8-14 | > 14 |
| 1.1.2 | Làm việc ngoài trời được 4 điểm | | | | | | |
| 1.2 | Độ ẩm, vận tốc gió : nhiệt độ > 90 % ; vận tốc gió là 0 ( m / s ) thì nâng điểm của nhiệt độ thêm 1 điểm | | | | | | |
| 1.3 | Bức xạ nhiệt ( W / mét vuông ) | Dưới giới | Đạt giới | ≤ 0,5 | > 0,5 – 2 | > 2-5 | > 5 |
| 2 | Áp lực không khí | | | | | | |
| 2.1 . | Vượt áp lực đè nén khí quyển thông thường ( atm ) | – | Dưới số lượng giới hạn được cho phép | 0,2 – 0,6 | 0,7 – 1,8 | 1,9 – 3,0 | > 3 |
| 2.2 . | Giảm áp lực đè nén không khí : độ cao nơi thao tác so với mực nước biển ( m ) | 100 | > 100 – 500 | > 500 – 1000 | > 1000 – 2000 | > 2000 – 4000 | > 4000 |
| 3 | Nồng độ hơi khí độc lớn hơn mức pháp luật của số lượng giới hạn được cho phép ( lần ) | – | < 1 | 1-1, 5 | > 1,5 – 2 | > 2-3 | > 3 |
| 4 | Nồng độ bụi lớn hơn so với mức lao lý của số lượng giới hạn được cho phép ( lần ) | – | < 1 | 1 – 2 | > 2-5 | > 5-10 | > 10 |
| 5 | Tiếng ồn trong sản xuất vượt số lượng giới hạn được cho phép ( dBA ) | – | – | 1 – 5 | > 5 – 10 | > 10-20 | > 20 |
| 6 | Rung xóc | | | | | | |
| 6.1 | Gia tốc ( m / s2 ) | Đạt số lượng giới hạn được cho phép | < 1 | 1-1, 4 | > 1,4 – 2 | > 2-2, 8 | > 2,8 |
| 6.2 | Vận tốc ( m / s ) | Dưới giới | Đạt giới | < > | > 1 – 2 | > 2-3 | > 3 |
| 7 | Điện từ trường tần số radio | | | | | | |
| 7.1 | Điện trường ( V / m ) | Dưới số lượng giới hạn được cho phép | Đạt số lượng giới hạn được cho phép | 1/5 | > 5-10 | > 10-20 | > 20 |
| 7.2 | Từ trường ( A / m ) | Dưới số lượng giới hạn được cho phép | Đạt số lượng giới hạn được cho phép | 1/5 | > 5-10 | > 10-20 | > 20 |
| 8 | Điện từ trường tần số công nghiệp | | | | | | |
| 8.1 | Điện trường ( kV / m ) | Dưới số lượng giới hạn được cho phép | Đạt số lượng giới hạn được cho phép | > 5-10 | > 10-20 | > 20-25 | > 25 |
| 8.2 | Từ trường ( A / m ) | Dưới số lượng giới hạn được cho phép | Đạt số lượng giới hạn được cho phép | > 1-50 | > 50 – 100 | > 100 – 150 | > 150 |
| 9 | Bức xạ ion hoá ( mSV / năm ) | Dưới số lượng giới hạn được cho phép | Đạt số lượng giới hạn được cho phép | 1/5 | > 5-10 | > 10-15 | > 15 |
| 10 | Tiếp xúc với sinh vật có hại | | | | | | |
| 10.1 | Tiếp xúc những nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống những bệnh truyền nhiễm | Không tiếp xúc | Nguy cơ tiếp xúc chưa rõ ràng | Có thể có rủi ro tiềm ẩn tiếp xúc, có năng lực gây bệnh | Gây bệnh truyền nhiễm nhóm C theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm | Gây bệnh truyền nhiễm nhóm B theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm | Gây bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm |
| 10.2 | Tiếp xúc thực vật, động vật hoang dã ốm, ác thú, rắn rết ( chưa được phân loại vào nhóm 10.1 ) | Không tiếp xúc | Có thể có rủi ro tiềm ẩn tiếp xúc, có năng lực gây bệnh | Gây bệnh nhẹ, chữa khỏi | Gây bệnh nặng có giải pháp phòng chữa bệnh đáng tin cậy | Gây bệnh rất nguy khốn, có giải pháp phòng chữa an toàn và đáng tin cậy | Gây bệnh rất nguy hại, chưa có giải pháp phòng và chữa chắc như đinh |
| B. Nhóm yếu tố đánh giá tác động về tâm sinh lý lao động |
| 11 | Mức tiêu tốn nguồn năng lượng khung hình ( Kcal / ca thao tác ) | < 900 | 900 – 1270 | 1271 – 1790 | 1791 – 2180 | 2181 – 2350 | > 2350 |
| 12 | Biến đổi hệ tim mạch khi thao tác | | | | | | |
| 12.1 | Tần số nhịp tim trung bình : lấy trung bình của nhóm trong suốt ca lao động ( nhịp / phút ) | < 74 | 74-80 | 81 – 85 | 86-90 | 91 – 100 | > 100 |
| 12.2 | Tăng huyết áp tâm thu ( so với đầu ca ) ( mmHg ) | ≤ 10 | 11-20 | 21 – 30 | 31 – 40 | 41 – 50 | ≥ 51 |
| 12.3 | Tăng áp lực đè nén mạch ( so với đầu ca ) ( mmHg ) | ≤ 40 | 41 – 45 | 46-50 | 51 – 55 | 56-60 | ≥ 61 |
| 13 | Mức chịu tải của cơ bắp khi thao tác : giảm sức bền lực cơ ( % số người so với đầu ca ) | Tới 20 | > 20 – 30 | > 30-40 | > 40-50 | > 50-70 | > 70 |
| 14 | Biến đổi tính năng hệ thần kinh TW | | | | | | |
| 14.1 | Tăng thời hạn phản xạ thị – hoạt động so với đầu ca ( % ) | Tới 10 | > 10-20 | > 20-30 | > 30-40 | > 40-50 | > 50 |
| 14.2 | Tăng thời hạn phản xạ thính – hoạt động so với đầu ca ( % ) | Tới 10 | > 10-20 | >20-30 | > 30-40 | > 40-50 | > 50 |
| 14.3 | Giảm tần số nhấp nháy ánh sáng tới hạn ( CFF ) ( % số người so với đầu ca ) | Tới 10 | > 10-30 | > 30-50 | > 50-70 | > 70 – 90 | > 90 |
| 14.4 | Tăng tỷ suất biến thiên nhịp tim dạng trội giao cảm ( % số người có biến thiên nhịp tim dạng trội giao cảm ) | Tới 10 | > 10-30 | > 30 – 50 | > 50-70 | > 70 – 90 | > 90 |
| 15 | Mức hoạt động giải trí não lực | | | | | | |
| 15.1 | Đặc điểm việc làm – Mức hoạt động giải trí não lực khi thao tác | Giải quyết việc làm rất đơn thuần | Giải quyết việc làm đơn thuần | Giải quyết việc làm phức tạp | Giải quyết việc làm phức tạp, phải tìm kiếm thêm thông tin | Giải quyết việc làm rất phức tạp, tích cực tìm kiếm thông tin trong điều kiện kèm theo áp lực đè nén về thời hạn ; nhu yếu tập trung chuyên sâu quan tâm cao, trí nhớ tức thời và vĩnh viễn | Giải quyết việc làm rất phức tạp, tích cực tìm kiếm thông tin trong điều kiện kèm theo áp lực đè nén về thời hạn ; nhu yếu tập trung chuyên sâu chú ý quan tâm cao, trí nhớ tức thời và lâu dài hơn, nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm cao |
| 15.2 | Biến đổi năng lực nhớ : Giảm dung tích nhớ ( % sau ca lao động so với trước ca ) | Tới 5 | > 5-15 | > 15-25 | > 25-35 | > 35 – 45 | > 45 |
| 16 | Căng thẳng thị giác | | | | | | |
| 16.1 | Cường độ chiếu sáng dưới số lượng giới hạn được cho phép ( Lux ) do nhu yếu công nghệ tiên tiến hoặc điều kiện kèm theo kỹ thuật không hề khắc phục được . | ≤ 30 | > 30 – 50 | > 50 – 100 | > 100 – 150 | > 150 – 200 | > 200 |
| 16.2 | Độ lớn chi tiết cụ thể cần phân biệt khi nhìn ( mm ) | > 5 | 5 – 1,0 | <1> | < 0,5 - 0,3 | < 0,3 - 0,1 | < 0,1 |
| 16.3 | Thời gian quan sát màn hình hiển thị điện tử ( giờ / ca lao động ) | | | | | | |
| 16.3.1 | Đối với loại hiển thị bằng chữ / số ( giờ ) | < 1 | 1 – < 2 | 2 – <3 | 3 – < 4 | 4-6 | > 6 |
| 16.3.2 | Đối với loại hiển thị bằng đồ thị ( giờ ) | < 1 | 1 – <3 | 3 – < 5 | 5 – < 6 | 6-7 | > 7 |
| 17 | Độ căng thẳng mệt mỏi quan tâm và stress thần kinh | | | | | | |
| 17.1 | Số đối tượng phải quan sát đồng thời | Dưới 5 | 5 – 10 | 11-25 | 26-30 | 30-50 | > 50 |
| 17.2 | Thời gian quan sát / tập trung chuyên sâu chú ý quan tâm ( % ca ) | Dưới 25 | 25-50 | 51-75 | 76-90 | 91 – 95 | > 95 |
| 17.3 | Tăng thời hạn làm thử nghiệm / test chú ý quan tâm ( % so với đầu ca ) | Tới 10 | > 10-20 | > 20-30 | > 30-40 | > 40-50 | > 50 |
| 17.4 | Gánh nặng so với cơ quan thính giác ( khi phải đảm nhiệm lời nói hoặc phân biệt âm thanh ) | Luôn tiếp đón và hiểu rõ lời nói và tín hiệu | Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 99-100 % trong điều kiện kèm theo không có nhiễu | Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 70 – 90 %. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤ 3,5 m | Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ 50- 70%. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤2m | Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ < 50 - 30 %. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤ 1,5 m | Tiếp nhận và hiểu rõ lời nói và tín hiệu từ <3 0 %. Có nhiễu và vẫn nghe được trong khoảng cách ≤ 1 m |
| 17.5 | Gánh nặng với cơ quan phát âm ( số giờ phải nói trong 1 tuần ) | < 8 | 8 – < 16 | 16 – < 20 | 20 – < 25 | 25 – <3 0 | > 30 |
| C. Nhóm yếu tố đánh giá về Ecgônômi – tổ chức lao động |
| 18 | Mức tiếp đón thông tin : số tín hiệu tiếp đón trong một giờ ( chỉ nhìn nhận những việc làm trong ngành cơ yếu, bưu điện viễn thông, tin học ) | < 25 | 25-75 | 76 – 175 | 176 – 300 | 301 – 400 | > 400 |
| 19 | Mức đơn điệu của lao động trong sản xuất dây chuyền sản xuất | | | | | | |
| 19.1 | Thời gian lặp lại thao tác ( giây ) | > 40 | 40-30 | 29-20 | 19 – 10 | 6-9 | < 5 |
| 19.2 | Số lượng thao tác thiết yếu để thực thi một trách nhiệm đơn thuần hoặc những thao tác lặp lại nhiều lần | > 15 | 10 – 15 | 9-6 | 5-3 | 3-2 | < 2 |
| 20 | Nhịp điệu cử động, số lượng động tác trong 1 giờ của : | | | | | | |
| 20.1 | Lớp hoạt động nhỏ : ngón tay, cổ tay, cẳng tay | < 1000 | 1000 – 2000 | > 2000 – 3000 | > 3000 – 4000 | > 4000 – 5000 | > 5000 |
| 20.2 | Lớp hoạt động lớn : vai, cánh tay, cẳng chân | < 250 | 250 – 500 | > 500 – 750 | > 750 – 1000 | > 1000 – 1500 | > 1500 |
| 21 | Vị trí, tư thế lao động và đi lại trong ca thao tác | | | | | | |
| 21.1 | Làm trên giá cao hay dây treo ( so với mặt sàn thao tác ) | Không làm trên cao | Cao dưới 2 m | Cao 2 đến 5 m | Cao hơn 5 m | Cao hơn 5 m, treo người trên dây | Cao hơn 5 m, treo người trên dây, khoảng trống hạn chế |
| 21.2 | Làm việc ở địa hình dốc ( độ ) | 0 | > 0-10 | > 10-15 | > 15-30 | > 30-45 | > 45 |
| 21.3 | Tư thế thao tác | Thoải mái, nhẹ nhàng | Thoải mái, chuyển dời vật nặng trên 5 kg | Kém tự do, ngồi hoặc đứng, chân tay và thân ở vị trí thuận tiện | Gò bó, kém tự do, ngồi hoặc đứng, chân tay, thân ở vị trí thuận tiện và thời hạn duy trì tư thế lâu | Gò bó, chật hẹp tới 50 % ca lao động, có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom | Gò bó, chật hẹp quá 50 % ca lao động, có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom – chuyển dời vật nặng |
| 21.4 | Làm việc ở tư thế cúi khom | Không phải cúi | Góc cúi đến 30 ° dưới 50 % ca hoặc cúi đến 60 ° dưới 25 % ca | Góc cúi đến 30 ° tới 50 % ca hoặc cúi đến 60 ° tới 25 % ca | Góc cúi đến 30 ° quá 50 % ca hoặc cúi đến 60 ° tới 50 %, hoặc cúi 90 ° tới 25 % ca | Góc cúi tới 60 ° quá 50 % ca hoặc cúi 90 ° tới 50 % ca | Góc cúi 90 ° quá 50 % ca |
| 21.5 | Làm việc phải cúi gập thân mình nhiều lần | Góc cúi tới 30 °, <3 0 > | Góc cúi tới 30 °, 30-50 lần / ca | Góc cúi tới 30 °, 51-300 lần / ca, cúi 60 ° dưới 100 lần / ca | Góc cúi tới 30 °, trên 300 lần / ca, tới 60 °, 100 – 300 lần / ca, cúi 90 ° tới 100 lần / ca | Góc cúi 60 ° đến > 300 lần / ca, cúi 90 ° trên 100 – 200 lần / ca | Góc cúi 90 ° > 200 lần / ca |
| 21.6 | Phải đi lại trong lúc thao tác, km / ca ( có mang vác trên 5 kg ; có thao tác trên 25 % thời hạn ca ) | 4 | > 4-7 | > 7-10 | > 10-17 | > 17-25 | > 25 |
| 22 | Chế độ lao động | | | | | | |
| 22.1 | Làm việc theo ca kíp | 1 ca hoặc hành chính, không có ca đêm và thời hạn lao động ≤ 6 giờ / ca | 1 ca hoặc hành chính, không có ca đêm | 2 ca, không có ca đêm | 3 ca, có ca đêm | > 70 % thời hạn của ca là làm đêm | Chế độ thay ca không không thay đổi và có làm đêm |
| 22.2 | Thời gian lao động mỗi ca ( giờ ) | – | < 8 | 9-11 | 12 | – | – |
| 23 | Nội dung việc làm và nghĩa vụ và trách nhiệm | | | | | | |
| 23.1 | Nội dung việc làm cần xử lý | Làm việc theo kế hoạch cá thể, tâm ý tự do | Làm việc theo kế hoạch trên giao, hoàn toàn có thể tự kiểm soát và điều chỉnh, tâm ý tự do ; không cần phải ra quyết định hành động | Làm việc phức tạp ; xử lý việc làm theo hướng dẫn quá trình | Làm việc phức tạp, tương quan đến con người ; cần phải ra quyết định hành động | Làm việc phức tạp, cần phải ra quyết định hành động ; nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất cao hoặc tương quan đến nhiều người | Phải ra quyết định hành động khẩn cấp khi thiếu thời hạn hoặc trong trường hợp nguy khốn ; nguy hại trực diện ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cao về sự bảo đảm an toàn cho người và gia tài |
| 23.2 | Mức độ nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm | Có nghĩa vụ và trách nhiệm vừa phải về thực thi từng trách nhiệm riêng không liên quan gì đến nhau | Có nghĩa vụ và trách nhiệm về triển khai từng trách nhiệm riêng không liên quan gì đến nhau mức cao . Có nỗ lực trong việc làm theo cá thể người lao động | Có trách nhiệm của người phụ giúp công việc về chất lượng. Có cố gắng trong công việc theo đóng góp ở cấp lãnh đạo cao hơn người lao động (đội trưởng…) | Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính về chất lượng, loại sản phẩm. Có kiểm soát và điều chỉnh nỗ lực trong việc làm của hàng loạt tập thể ( nhiều người, cả nhóm, cả đoàn … ) | Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm sau cuối với việc làm, chất lượng loại sản phẩm. Công việc hoàn toàn có thể gây hỏng thiết bị, công nghệ tiên tiến hoặc gây nguy khốn tới tính mạng con người con người | Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính về tính mạng con người con người hoặc bí hiểm của ngành, của vương quốc |
| | | | | | | | | | | |