Bảng Giá Cả Thị Trường Rau Cải, Giá Rau, Củ Quả Đắt Gấp 2 – https://laodongdongnai.vn
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Giá bán |
| 1 | Bạc hà | kg | 10.000 |
| 2 | Bắp cải tím | kg | 18.000 |
| 3 | Bắp cải trắng | kg | 9.000 |
| 4 | Bắp chuối bào trắng | kg | 25.000 |
| 5 | Bắp non | kg | 30.000 |
| 6 | Bầu | kg | 7.000 |
| 7 | Bí đỏ | kg | 9.000 |
| 8 | Bí xanh | kg | 10.000 |
| 9 | Bông cải | kg | 32.000 |
| 10 | Cà chua | kg | 12.000 |
| 11 | Cà dĩa | kg | 9.000 |
| 12 | Cà rốt | kg | 11.000 |
| 13 | Cà rốt sợi | kg | 12.000 |
| 14 | Cà tím | kg | 10.000 |
| 15 | Cải bẹ xanh | kg | 9.000 |
| 16 | Cải chua | kg | 11.000 |
| 17 | Cải ngọt | kg | 9.000 |
| 18 | Cải thảo trắng | kg | 13.500 |
| 19 | Cải thìa | kg | 15.000 |
| 20 | Cần tàu | kg | 18.000 |
| 21 | Cần tây | kg | 18.000 |
| 22 | Chanh | kg | 33.000 |
| 23 | Chuối cau | kg | 12.000 |
| 24 | Chuối già | kg | 10.000 |
| 25 | Chuối sứ | kg | 11.000 |
| 26 | Cove | kg | 13.500 |
| 27 | Củ cải trắng | kg | 9.000 |
| 28 | Củ dền | kg | 14.000 |
| 29 | Củ gừng | kg | 24.000 |
| 30 | Củ gừng xay | kg | 30.500 |
| 31 | Củ nén | kg | 220.000 |
| 32 | Củ riềng | kg | 25.000 |
| 33 | Củ sắn gọt vỏ | kg | 8.500 |
| 34 | Đậu bắp | kg | 12.500 |
| 35 | Đậu đũa | kg | 12.500 |
| 36 | Đậu rồng | kg | 28.000 |
| 37 | Đu đủ xanh | kg | 8.000 |
| 38 | Đu đủ xanh gọt vỏ | kg | 10.000 |
| 39 | Đậu hà lan tươi | kg | 100.000 |
| 40 | Đậu batibo | kg | 220.000 |
| 41 | Dưa hấu | kg | 12.000 |
| 42 | Dưa leo | kg | 14.500 |
| 43 | Dừa nạo | kg | 44.000 |
| 44 | Giá | kg | 9.000 |
| 45 | Hành lá | kg | 18.000 |
| 46 | Hành tây | kg | 12.500 |
| 47 | Hành tím bào | kg | 28.000 |
| 48 | Hành tím củ | kg | 28.000 |
| 49 | Hành xay | kg | 28.000 |
| 50 | Hẹ lá | kg | 14.000 |
| 51 | Khế | kg | 22.000 |
| 52 | Khổ qua | kg | 13.500 |
| 53 | Khổ qua bào | kg | 18.500 |
| 54 | Khoai lang | kg | 21.000 |
| 55 | Khoai lang đỏ | kg | 21.000 |
| 56 | Khoai mì | kg | 9.000 |
| 57 | Khoai mỡ | kg | 20.000 |
| 58 | Khoai môn | kg | 24.000 |
| 59 | Khoai sọ | kg | 23.000 |
| 60 | Khoai tây | kg | 12.000 |
| 61 | Kinh giới | kg | 20.000 |
| 62 | Măng vàng | kg | 15.000 |
| 63 | Me vàng | kg | 26.000 |
| 64 | Mồng tơi | kg | 12.000 |
| 65 | Mướp hương | kg | 11.500 |
| 66 | Nấm bào ngư | kg | 30.000 |
| 67 | Nấm rơm | kg | 80.000 |
| 68 | Ngò gai | kg | 18.000 |
| 69 | Ngò rí | kg | 28.000 |
| 70 | Nước dừa | kg | 6.000 |
| 71 | Ổi TM | kg | 12.000 |
| 72 | Ớt ĐL vàng | kg | 33.000 |
| 73 | Ớt ĐL xanh đỏ | kg | 33.000 |
| 74 | Ớt hiểm | kg | 28.000 |
| 75 | Ớt sừng đỏ | kg | 45.000 |
| 76 | Ớt sừng vàng | kg | 45.000 |
| 77 | Ớt xay | kg | 35.000 |
| 78 | Rau bồ ngót | kg | 18.000 |
| 79 | Rau đay | kg | 11.000 |
| 80 | Rau dền | kg | 12.500 |
| 81 | Rau má | kg | 15.000 |
| 82 | Rau muống bào | kg | 15.000 |
| 83 | Rau muống | kg | 8.000 |
| 84 | Rau ôm | kg | 10.000 |
| 85 | Rau quế | kg | 18.000 |
| 86 | Rau kinh giới | kg | 20.000 |
| 87 | Rau răm | kg | 10.000 |
| 88 | Rau tần ô | kg | 22.000 |
| 89 | Rau thơm | kg | 28.000 |
| 90 | Sả cây | kg | 13.000 |
| 91 | Sả xay | kg | 13.000 |
| 92 | Su su | kg | 7.000 |
| 93 | Su su sợi | kg | 8.000 |
| 94 | Tắc trái | kg | 15.000 |
| 95 | Táo | kg | 18.000 |
| 96 | Thơm gọt vỏ | kg | 12.000 |
| 97 | Tỏi củ | kg | 22.000 |
| 98 | Tỏi xay | kg | 32.000 |
| 99 | Xà lách ĐL | kg | 25.000 |
| 100 | Xà lách son | kg | 11.000 |
| 101 | Xà lách gai | kg | 17.000 |
| 102 | Cải bó xôi | kg | 24.000 |
| 103 | Cải ngồng | kg | 24.000 |
| 104 | Húng cây | kg | 25.000 |
| 105 | Kèo nèo | kg | 25.000 |
| 106 | Mít non | kg | 20.000 |
| 107 | Nấm bào ngư đen | kg | 45.000 |
| 108 | Nấm đùi gà | kg | 48.000 |
| 109 | Nấm đông cô tươi | kg | 100.000 |
| 110 | Ngó sen chẻ sẵn | kg | 48.000 |
| 111 | Rau đắng | kg | 25.000 |
| 112 | Su su sợi | kg | 8.000 |
| 113 | Thanh long 2 trái/kg | kg | 22.000 |
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường






