Nước nhỏ nhất thế giới | Các Nước
| Stt | Quốc gia | Tổng diện tích (km2) |
Lục địa | Giáp biên giới |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Vatican | 0,44 | Châu Âu | Ý |
| 2 | Monaco | 2,02 | Châu Âu | Pháp |
| 3 | Nauru | 21 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 4 | Tuvalu | 26 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 5 | San Marino | 61 | Châu Âu | Ý |
| 6 | Liechtenstein | 160 | Châu Âu | Áo, Thụy Sĩ |
| 7 | Đảo Marshall | 181 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 8 | St Kitts và Nevis | 269 | Bắc Mỹ | – |
| 9 | Maldives | 300 | Châu Á | – |
| 10 | Malta | 316 | Châu Âu | – |
| 11 | Grenada | 344 | Bắc Mỹ | – |
| 12 | St. Vincent và Grenadines | 389 | Bắc Mỹ | – |
| 13 | Barbados | 430 | Bắc Mỹ | – |
| 14 | Antigua và Barbuda | 442 | Bắc Mỹ | – |
| 15 | Seychelles | 455 | Châu Phi | – |
| 16 | Palau | 460 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 17 | Andorra | 468 | Châu Âu | Pháp, Tây Ban Nha |
| 18 | St. Lucia | 616 | Bắc Mỹ | – |
| 19 | Micronesia | 702 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 20 | Singapore | 719,1 | Châu Á | – |
| 21 | Tonga | 747 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 22 | Dominica | 751 | Bắc Mỹ | – |
| 23 | Bahrain | 780 | Châu Á | – |
| 24 | Kiribati | 811 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 25 | Sao Tome và Principe | 1001 | Châu Phi | – |
| 26 | Mauritius | 2040 | Châu Phi | – |
| 27 | Comoros | 2235 | Châu Phi | – |
| 28 | Luxembourg | 2586 | Châu Âu | Bỉ, Pháp, Đức |
| 29 | Samoa | 2842 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 30 | Cabo Verde | 4,033 | Châu Phi | – |
| 31 | Trinidad và Tobago | 5131 | Bắc Mỹ | – |
| 32 | Brunei | 5.765 | Châu Á | Malaysia |
| 33 | Palestine | 6.220 | Châu Á | Ai Cập, Israel, Jordan |
| 34 | Síp | 9250 | Châu Á | Vương Quốc Anh (Akrotiri và Dhekelia) |
| 35 | Lebanon | 10.452 | Châu Á | Israel, Syria |
| 36 | Kosovo | 10.887 | Châu Âu | Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia |
| 37 | Jamaica | 10.991 | Bắc Mỹ | – |
| 38 | Gambia | 11.295 | Châu Phi | Senegal |
| 39 | Qatar | 11.586 | Châu Á | Ả Rập Saudi |
| 40 | Vanuatu | 12.189 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 41 | Montenegro | 13.812 | Châu Âu | Albania, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Kosovo, Serbia |
| 42 | Bahamas | 13.878 | Bắc Mỹ | – |
| 43 | Timor-Leste | 14.874 | Châu Á | Indonesia |
| 44 | Swaziland | 17.364 | Châu Phi | Mozambique, Nam Phi |
| 45 | Kuwait | 17.818 | Châu Á | Iraq, Saudi Arabia |
| 46 | Fiji | 18.274 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 47 | Slovenia | 20.273 | Châu Âu | Áo, Croatia, Hungary, Ý |
| 48 | Israel | 20.770 | Châu Á | Ai Cập, Jordan, Lebanon, Palestine (Dải Gaza và Bờ Tây), Syria |
| 49 | El Salvador | 21.041 | Bắc Mỹ | Guatemala, Honduras |
| 50 | Belize | 22.966 | Bắc Mỹ | Guatemala, Mexico |
| 51 | Djibouti | 23.200 | Châu Phi | Eritrea, Ethiopia, Somalia |
| 52 | Macedonia | 25.713 | Châu Âu | Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Kosovo, Serbia |
| 53 | Rwanda | 26.338 | Châu Phi | Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanzania, Uganda |
| 54 | Haiti | 27.750 | Bắc Mỹ | Cộng hòa Dominica |
| 55 | Burundi | 27.830 | Châu Phi | Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda, Tanzania |
| 56 | Guinea Xích đạo | 28.051 | Châu Phi | Cameroon, Gabon |
| 57 | Albania | 28.748 | Châu Âu | Hy Lạp, Kosovo, Macedonia, Montenegro |
| 58 | Quần đảo Solomon | 28.896 | Úc và Châu Đại Dương | – |
| 59 | Armenia | 29.743 | Châu Á | Azerbaijan, Georgia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ |
| 60 | Lesotho | 30.355 | Châu Phi | Nam Phi |
| 61 | Bỉ | 30.528 | Châu Âu | Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan |
| 62 | Moldova | 33.843 | Châu Âu | Romania, Ukraine |
| 63 | Đài Loan | 36.000 | Châu Á | – |
| 64 | Guinea-Bissau | 36.125 | Châu Phi | Guinea, Senegal |
| 65 | Bhutan | 38.394 | Châu Á | Trung Quốc, Ấn Độ |
| 66 | Thụy Sĩ | 41.285 | Châu Âu | Áo, Pháp, Ý, Liechtenstein, Đức |
| 67 | Hà Lan | 42.199 | Châu Âu | Bỉ, Đức |
| 68 | Estonia | 45.227 | Châu Âu | Latvia, Nga |
| 69 | Cộng hòa Dominica | 48.670 | Bắc Mỹ | Haiti |
| 70 | Slovakia | 49.036 | Châu Âu | Áo, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Ukraina |
| 71 | Costa Rica | 51.100 | Bắc Mỹ | Nicaragua, Panama |
| 72 | Bosnia và Herzegovina | 51.209 | Châu Âu | Croatia, Montenegro, Serbia |
| 73 | Croatia | 56.594 | Châu Âu | Bosnia và Herzegovina, Hungary, Montenegro, Serbia, Slovenia |
| 74 | Togo | 56.785 | Châu Phi | Benin, Burkina Faso, Ghana |
| 75 | Latvia | 64.589 | Châu Âu | Belarus, Estonia, Litva, Nga |
| 76 | Lithuania | 65.300 | Châu Âu | Belarus, Latvia, Ba Lan, Nga (Kaliningrad) |
| 77 | Sri Lanka | 65.610 | Châu Á | – |
| 78 | Georgia | 69.700 | Châu Á / Âu | Armenia, Azerbaijan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ |
| 79 | Ireland | 70.282 | Châu Âu | Vương quốc Anh |
| 80 | Sierra Leone | 71.740 | Châu Phi | Guinea, Liberia |
| 81 | Panama | 75.420 | Bắc Mỹ | Colombia, Costa Rica |
| 82 | Serbia | 77.474 | Châu Âu | Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania |
| 83 | Cộng hòa Séc | 78.867 | Châu Âu | Áo, Đức, Ba Lan, Slovakia |
| 84 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 83.600 | Châu Á | Oman, Ả-rập Xê-út |
| 85 | Áo | 83.879 | Châu Âu | Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ý, Liechtenstein, Slovakia, Slovenia, Thụy Sĩ |
| 86 | Azerbaijan | 86.600 | Châu Á / Âu | Armenia, Georgia, Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ |
| 87 | Jordan | 89.342 | Châu Á | Iraq, Israel, Palestine (West Bank), Saudi Arabia, Syria |
| 88 | Bồ Đào Nha | 92.220 | Châu Âu | Tây Ban Nha |
| 89 | Hungary | 93.028 | Châu Âu | Áo, Croatia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine |
| 90 | Hàn Quốc | 100.266 | Châu Á | Bắc Triều Tiên |
| 91 | Iceland | 103.000 | Châu Âu | – |
| 92 | Guatemala | 108.889 | Bắc Mỹ | Belize, El Salvador, Honduras, Mexico |
| 93 | Cuba | 109.880 | Bắc Mỹ | – |
| 94 | Bulgaria | 110.879 | Châu Âu | Hy Lạp, Macedonia, Romania, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ |
| 95 | Liberia | 111.369 | Châu Phi | Cote d’Ivoire, Guinea, Sierra Leone |
| 96 | Honduras | 112.090 | Bắc Mỹ | El Salvador, Guatemala, Nicaragu |
| 97 | Bénin | 114.763 | Châu Phi | Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo |
| 98 | Eritrea | 117.600 | Châu Phi | Djibouti, Ethiopia, Sudan |
| 99 | Malawi | 118.484 | Châu Phi | Mozambique, Tanzania, Zambia |
| 100 | Triều Tiên | 120.540 | Châu Á | Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga |
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Hỏi Đáp






