Zagreb – Wikipedia tiếng Việt
Zagreb là thủ đô và đồng thời là thành phố lớn nhất Croatia. Đây cũng là trung tâm văn hóa, kinh tế và hành chính nước Cộng hòa Croatia. Dân số thành phố tính đến năm 2006 là 784.000 (khoảng 1 triệu mốt kể cả vùng phụ cận). Zagreb nằm bên hai bờ nam bắc sông Sava và triền nam núi Medvednica ở cao độ 122m.
Với vị trí góc tây nam đồng bằng Pannonia, Zagreb là nút lưu thông quan trọng giữa vùng Trung Âu và biển Adriatic .
Ước đoán chính thức dân số Zagreb năm 2006 là 784.900 nhưng nếu tính thêm những thị xã ngoại ô như Samobor và Velika Gorica thì tổng số dân cư đạt hơn một triệu. Hơn 90 % dân Zagreb thuộc dân tộc bản địa Croatia ; số còn lại là người Serbia, người Hồi giáo, Bosnia, Albania, Slovenia, v.v.
Khí hậu Zagreb là khí hậu lục địa với bốn mùa rõ rệt. Mùa hè nóng và khô; mùa đông rét lạnh. Nhiệt độ trung bình mùa đông là 1°C trong khi mùa hè là 20°C. Cuối Tháng Năm nóng nhất với nhiệt độ vượt 30°C. Mùa đông thường có tuyết từ Tháng Chạp đến Tháng Ba. Mùa thu hay có mưa và sương mù.
Bạn đang đọc: Zagreb – Wikipedia tiếng Việt
| Dữ liệu khí hậu của Zagreb (1971–2000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °C (°F) | 19.4 | 22.2 | 26.0 | 30.5 | 33.7 | 37.6 | 40.4 | 39.8 | 34.0 | 28.3 | 25.4 | 22.5 | 40,4 |
| Trung bình cao °C (°F) | 3.7 | 6.8 | 11.9 | 16.3 | 21.5 | 24.5 | 26.7 | 26.3 | 22.1 | 15.8 | 8.9 | 4.6 | 15,8 |
| Trung bình ngày, °C (°F) | 0.3 | 2.3 | 6.4 | 10.7 | 15.8 | 18.8 | 20.6 | 20.1 | 15.9 | 10.5 | 5.0 | 1.4 | 10,7 |
| Trung bình thấp, °C (°F) | −3 | −1.8 | 1.6 | 5.2 | 9.8 | 13.0 | 14.7 | 14.4 | 10.8 | 6.2 | 1.4 | −1.7 | 5,9 |
| Thấp kỉ lục, °C (°F) | −24.3 | −27.3 | −18.3 | −4.4 | −1.8 | 2.5 | 5.4 | 3.7 | −0.6 | −5.6 | −13.5 | −19.8 | −27,5 |
| Giáng thủy mm (inch) | 43.2 (1.701) | 38.9 (1.531) | 52.6 (2.071) | 59.3 (2.335) | 72.6 (2.858) | 95.3 (3.752) | 77.4 (3.047) | 92.3 (3.634) | 85.8 (3.378) | 82.9 (3.264) | 80.1 (3.154) | 59.6 (2.346) | 840,1 (33,075) |
| % độ ẩm | 82.5 | 76.4 | 70.3 | 67.5 | 68.3 | 69.7 | 69.1 | 72.1 | 77.7 | 81.3 | 83.6 | 84.8 | 75,3 |
| Số ngày giáng thủy TB ( ≥ 0.1 mm ) | 9.8 | 9.4 | 11.0 | 13.0 | 13.5 | 13.7 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 11.0 | 135,6 |
| Số ngày tuyết rơi TB ( ≥ 1.0 cm ) | 10.3 | 7.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.7 | 29,0 |
| Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 55.8 | 98.9 | 142.6 | 168.0 | 229.4 | 234.0 | 275.9 | 257.3 | 189.0 | 124.0 | 63.0 | 49.6 | 1.887,5 |
| Tỷ lệ khả chiếu | 23 | 39 | 43 | 45 | 54 | 55 | 63 | 63 | 54 | 41 | 26 | 23 | 47 |
| Nguồn: Croatian Meteorological and Hydrological Service[2][3] | |||||||||||||
Sử chép là năm 1094 vua Ladislaus nước Hungary lập giáo phận ở đây. Bên cạnh ngôi nhà thờ đó hai thôn Kaptol và Gradec hình thành. Năm 1242 quân Tatar uy hiếp vùng Zagreb nhưng không chiếm được. Để tạ ơn thị dân Zagreb, vua Bela IV ban đặc miễn và Zagreb được tự trị với hệ thống hình pháp riêng. Tương truyền vua còn để lại ở Gradec một cỗ thần công và dặn phải khai pháo mỗi ngày. Cỗ súng này sau được chuyển về vọng lâu Lotrščak và cứ mỗi 12 giờ trưa liên tục từ năm 1877 đến giờ thì có lính bắn một tiếng súng điểm canh.
Khu vực nhà thời thánh nay là Gornij Grad ( Phố Trên ), án ngữ bởi Giáo đường St Mark, xây từ thế kỷ 14. Sang thế kỷ 15 thì xây thêm gác chuông .
Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Hỏi Đáp






