Bảng Giá Vàng hôm nay – Cập nhật 24h
Nội Dung Chính
Giá vàng hôm nay
Xem tin tức dịch chuyển giá vàng update mới nhất tại đây
Cập nhập giá vàng ngày hôm nay trong nước và quốc tế. Giá vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng 9999 tại TP.HN, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và những địa phương. Phân tích dịch chuyển giá vàng hàng ngày. Cập nhật thị trường vàng trực tuyến mới nhất : vàng 18 k, 24 k, 9999, SJC, bảng giá vàng trong nước và quốc tế được update nhanh nhất tại đây .
Cập nhật lúc 05:29 ngày 03/04/2022
Bạn đang đọc: Bảng Giá Vàng hôm nay – Cập nhật 24h
BẢNG GIÁ VÀNG HÔM NAY
| Hôm nay (03/04/2022) | Hôm qua (02/04/2022) |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
| DOJI HN | 68,250 | 68,950 | 68,250 | 68,950 |
| DOJI SG | 68,300 | 69,000 | 68,300 | 69,000 |
| MARITIME BANK | 68,000 | 69,400 | 68,000 | 69,400 |
| Phú Qúy SJC | 68,250 | 68,900 | 68,250 | 68,900 |
| VIETINBANK GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJC TP TP HCM | 68,300 | 69,050 | 68,300 | 69,050 |
| SJC TP. Hà Nội | 68,300 | 69,070 | 68,300 | 69,070 |
| SJC Thành Phố Đà Nẵng | 68,300 | 69,070 | 68,300 | 69,070 |
| PNJ TP.Hồ Chí Minh | 54,700 | 55,800 | 54,700 | 55,800 |
| PNJ HN | 54,700 | 55,800 | 54,700 | 55,800 |
Đơn vị : nghìn đồng / lượng
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
GIÁ VÀNG SJC HÔM NAY
Cập nhật mới nhất từ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC
Công bố trên Website SJC lúc 10:41:20 AM 02/04/2022. Đơn vị : ngàn đồng / lượng
| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L – 10L | 68.300 | 69.050 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.750 | 55.750 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.750 | 55.850 |
| Vàng nữ trang 99,99% | 54.550 | 55.350 |
| Vàng nữ trang 99% | 53.502 | 54.802 |
| Vàng nữ trang 75% | 39.667 | 41.667 |
| Vàng nữ trang 58,3% | 30.422 | 32.422 |
| Vàng nữ trang 41,7% | 21.233 | 23.233 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.070 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.070 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.070 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.070 |
| Huế | ||
| Vàng SJC | 68.270 | 69.080 |
| Bình Phước | ||
| Vàng SJC | 68.280 | 69.070 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.050 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.050 |
| Quãng Ngãi | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.050 |
| Long Xuyên | ||
| Vàng SJC | 68.320 | 69.100 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC | 68.300 | 69.070 |
| Quy Nhơn | ||
| Vàng SJC | 68.280 | 69.070 |
| Phan Rang | ||
| Vàng SJC | 68.280 | 69.070 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC | 68.280 | 69.070 |
| Quảng Nam | ||
| Vàng SJC | 68.280 | 69.070 |
Xem Giá vàng SJC trên Website sjc.com.vn
GIÁ VÀNG PNJ MỚI NHẤT HÔM NAY
Cập nhật mới nhất từ Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận.
Giá vàng tham khảo ngày 03/04/2022 05:19
| Đơn vị: đồng/chỉ | Giá mua | Giá bán |
| PNJ | 5,470,000 | 5,580,000 |
| SJC | 6,840,000 | 6,910,000 |
| Nhẫn PNJ (24K) | 5,470,000 | 5,570,000 |
| Nữ trang 24K | 5,410,000 | 5,490,000 |
| Nữ trang 18K | 3,993,000 | 4,133,000 |
| Nữ trang 14K | 3,087,000 | 3,227,000 |
| Nữ trang 10K | 2,159,000 | 2,299,000 |
GIÁ VÀNG DOJI MỚI NHẤT HÔM NAY
Cập nhật mới nhất từ Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI.
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AVPL / DOJI HN lẻ( nghìn / lượng ) | 68,250 | 68,950 |
| AVPL / DOJI HN buôn( nghìn / lượng ) | 68,250 | 68,950 |
| AVPL / DOJI Hồ Chí Minh lẻ( nghìn / lượng ) | 68,300 | 69,000 |
| AVPL / DOJI Hồ Chí Minh buôn( nghìn / lượng ) | 68,300 | 69,000 |
| AVPL / DOJI ĐN lẻ( nghìn / lượng ) | 68,250 | 69,000 |
| AVPL / DOJI ĐN buôn( nghìn / lượng ) | 68,250 | 69,000 |
| Nguyên liêu 9999 – HN( 99.9 ) | 54,500 | 54,750 |
| Nguyên liêu 999 – HN( 99 ) | 54,450 | 54,700 |
| AVPL / DOJI CT lẻ( nghìn / chỉ ) | 68,300 | 69,000 |
| AVPL / DOJI CT buôn( nghìn / chỉ ) | 68,300 | 69,000 |
Biểu đồ giá vàng thế giới hiện tại
Xem Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay


Biểu đồ giá vàng thế giới trong 30 ngày

Biểu đồ giá vàng thế giới trong 1 năm


Xem trực tiếp Giá vàng ngày 03-04-2022 trên website:
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường






